League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 24 | 18 | 2 | 4 | 38 | 56 | WWWWL |
| 2 | Ludogorets | 24 | 13 | 8 | 3 | 25 | 47 | WWLDW |
| 3 | CSKA 1948 | 24 | 14 | 4 | 6 | 15 | 46 | WLLWW |
| 4 | CSKA Sofia | 24 | 12 | 7 | 5 | 15 | 43 | WWWLW |
| 5 | Cherno More Varna | 24 | 9 | 10 | 5 | 10 | 37 | DDDLD |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 24 | 8 | 11 | 5 | -5 | 35 | WDDDL |
| 7 | Slavia Sofia | 25 | 9 | 7 | 9 | 3 | 34 | LLLWW |
| 8 | Arda Kardzhali | 24 | 8 | 8 | 8 | 1 | 32 | LWDWD |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 23 | 7 | 9 | 7 | 2 | 30 | WLDLW |
| 10 | Botev Plovdiv | 24 | 8 | 5 | 11 | -4 | 29 | DLWDW |
| 11 | Botev Vratsa | 24 | 6 | 10 | 8 | -4 | 28 | LDDDL |
| 12 | Spartak Varna | 25 | 4 | 11 | 10 | -16 | 23 | DDLWL |
| 13 | Dobrudzha | 24 | 6 | 4 | 14 | -13 | 22 | WDWWL |
| 14 | Septemvri Sofia | 23 | 6 | 3 | 14 | -24 | 21 | DLWWL |
| 15 | Beroe | 24 | 3 | 10 | 11 | -20 | 19 | DLDDL |
| 16 | Montana | 24 | 3 | 7 | 14 | -23 | 16 | LLLDL |
England