Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 37 | 21 | 6 | 10 | 20 | 69 | VSVVN |
| 2 | Almería | 37 | 20 | 7 | 10 | 18 | 67 | SVSVV |
| 3 | Deportivo de La Coruña | 37 | 18 | 11 | 8 | 17 | 65 | VNNVN |
| 4 | Castellón | 37 | 18 | 10 | 9 | 18 | 64 | VVNVV |
| 5 | Las Palmas | 37 | 17 | 12 | 8 | 18 | 63 | VVSVV |
| 6 | Burgos | 37 | 17 | 10 | 10 | 11 | 61 | NVVSN |
| 7 | Eibar | 37 | 17 | 10 | 10 | 13 | 61 | VVNVV |
| 8 | Malaga | 37 | 17 | 9 | 11 | 15 | 60 | NNVSS |
| 9 | FC Andorra | 37 | 15 | 10 | 12 | 9 | 55 | NVVVV |
| 10 | Córdoba | 37 | 15 | 9 | 13 | -3 | 54 | SVVVV |
| 11 | Sporting Gijón | 37 | 15 | 7 | 15 | 3 | 52 | SVSVS |
| 12 | Ceuta | 37 | 14 | 9 | 14 | -13 | 51 | NSNNN |
| 13 | Albacete | 37 | 12 | 11 | 14 | -3 | 47 | NSSVS |
| 14 | Granada CF | 37 | 11 | 12 | 14 | -2 | 45 | SSVSS |
| 15 | Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | -8 | 43 | VSNSV |
| 16 | Leganés | 37 | 10 | 12 | 15 | -4 | 42 | NSVSS |
| 17 | Real Sociedad B | 37 | 11 | 8 | 18 | -8 | 41 | SSNSS |
| 18 | Cádiz | 37 | 10 | 8 | 19 | -19 | 38 | SSSSS |
| 19 | Huesca | 37 | 9 | 9 | 19 | -18 | 36 | NSNSV |
| 20 | Mirandés | 37 | 9 | 9 | 19 | -20 | 36 | NVNSV |
| 21 | Zaragoza | 37 | 8 | 11 | 18 | -17 | 35 | NSSNS |
| 22 | Cultural Leonesa | 37 | 8 | 8 | 21 | -27 | 32 | NVSSS |
Italia