League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 23 | 19 | 3 | 1 | 64 | 60 | LDWWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 23 | 15 | 7 | 1 | 27 | 52 | WWWWD |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 23 | 14 | 4 | 5 | 19 | 46 | WWLWD |
| 4 | Stuttgart | 23 | 14 | 3 | 6 | 13 | 45 | DWWLW |
| 5 | RB Leipzig | 23 | 12 | 5 | 6 | 12 | 41 | DLWDD |
| 6 | Bayer Leverkusen | 22 | 12 | 3 | 7 | 15 | 39 | WWDWL |
| 7 | Freiburg | 23 | 9 | 6 | 8 | -3 | 33 | WLWLW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 23 | 8 | 7 | 8 | -3 | 31 | LLDWL |
| 9 | Union Berlin | 23 | 7 | 7 | 9 | -8 | 28 | LLDLW |
| 10 | Augsburg | 23 | 8 | 4 | 11 | -13 | 28 | WWLWW |
| 11 | Hamburg | 22 | 6 | 8 | 8 | -7 | 26 | DDWWD |
| 12 | Cologne | 23 | 6 | 6 | 11 | -6 | 24 | LWLLD |
| 13 | Mainz 05 | 23 | 5 | 7 | 11 | -12 | 22 | WWWLD |
| 14 | Borussia Monchengladbach | 23 | 5 | 7 | 11 | -13 | 22 | LDDLL |
| 15 | Wolfsburg | 23 | 5 | 5 | 13 | -16 | 20 | LLLDL |
| 16 | St. Pauli | 23 | 5 | 5 | 13 | -18 | 20 | DLWLW |
| 17 | Werder Bremen | 23 | 4 | 7 | 12 | -21 | 19 | LDLLL |
| 18 | Heidenheim | 23 | 3 | 4 | 16 | -30 | 13 | DLLLL |
England