League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 26 | 21 | 4 | 1 | 68 | 67 | WWWWD |
| 2 | Borussia Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 29 | 58 | WDLWW |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 26 | 15 | 5 | 6 | 20 | 50 | WDLWD |
| 4 | Stuttgart | 25 | 14 | 5 | 6 | 16 | 47 | LWDWD |
| 5 | RB Leipzig | 25 | 14 | 5 | 6 | 14 | 47 | WDDWW |
| 6 | Bayer Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 16 | 45 | LDWDD |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | WLWDW |
| 8 | Freiburg | 26 | 9 | 8 | 9 | -5 | 35 | WLWLD |
| 9 | Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 | WWWLL |
| 10 | Hamburg | 26 | 7 | 9 | 10 | -8 | 30 | DLLWD |
| 11 | Union Berlin | 26 | 7 | 8 | 11 | -12 | 29 | DLWLL |
| 12 | B. Mönchengladbach | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 | LLWLW |
| 13 | Mainz 05 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | LDDDW |
| 14 | Köln | 26 | 6 | 7 | 13 | -9 | 25 | LDLLD |
| 15 | Werder Bremen | 26 | 6 | 7 | 13 | -18 | 25 | LLWWL |
| 16 | St. Pauli | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24 | LWWDL |
| 17 | Wolfsburg | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 | DLLLD |
| 18 | Heidenheim | 26 | 3 | 5 | 18 | -34 | 14 | LDLLL |
England