Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Ziswiler | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Niklas Steffen | 2001 | G | 29 | - | 2740 | - | 2 | - |
| 25 | Tim Spycher | 2004 | G | - | 1 | 28 | - | - | - |
| 30 | Jan Eicher | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Jan-Peter Zaugg | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Genís Montolio | 1996 | D | 16 | 7 | 1576 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Dominik Franke | 1998 | D | 1 | 7 | 229 | - | 1 | - |
| 17 | Ashvin Balaruban | 2001 | D | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 19 | Jan Bamert | 1998 | D | 20 | 6 | 2028 | 1 | 4 | - |
| 23 | Marco Bürki | 1993 | D | 28 | - | 2588 | 2 | 8 | - |
| 27 | Michael Heule | 2001 | D | 22 | 1 | 1971 | - | 5 | - |
| 37 | Lucien Dähler | 2001 | D | 12 | 3 | 1134 | 1 | 2 | - |
| 47 | Fabio Fehr | 2000 | D | 17 | 4 | 1619 | 2 | 4 | - |
| 6 | Leonardo Bertone | 1994 | M | 26 | - | 2469 | 9 | 7 | - |
| 7 | Kastriot Imeri | 2000 | M | 13 | 10 | 1167 | 6 | 3 | - |
| 8 | Vasilije Janjičić | 1998 | M | 2 | 5 | 196 | - | - | - |
| 14 | Mattias Käit | 1998 | M | 18 | 2 | 1537 | 1 | 2 | - |
| 16 | Justin Roth | 2000 | M | 10 | 11 | 1225 | 1 | 4 | - |
| 20 | Noah Rupp | 2003 | M | 1 | 10 | 268 | - | - | - |
| 52 | Adam Ilic | 2008 | M | - | 1 | 13 | - | 1 | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 2002 | M | 11 | 14 | 1239 | 4 | 2 | - |
| 77 | Ethan Meichtry | 2005 | M | 18 | 10 | 1433 | 8 | 6 | - |
| 78 | Valmir Matoshi | 2003 | M | 17 | 9 | 1382 | 5 | 5 | 1 |
| 9 | Furkan Dursun | 2005 | F | - | 5 | 93 | - | - | - |
| 18 | Christopher Ibayi | 1995 | F | 17 | 7 | 1357 | 9 | 3 | - |
| 33 | Marc Gutbub | 2003 | F | - | 11 | 176 | - | 1 | - |
| 74 | Elmin Rastoder | 2001 | F | 24 | 4 | 2114 | 12 | 3 | 1 |
| 96 | Brighton Labeau | 1996 | F | 17 | 10 | 1648 | 2 | 2 | - |
England





