Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Ziswiler | 1999 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Niklas Steffen | 2001 | Τ | 19 | - | 1812 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Eicher | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Jan-Peter Zaugg | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Genís Montolio | 1996 | Α | 9 | 4 | 843 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Dominik Franke | 1998 | Α | 1 | 4 | 192 | - | 1 | - |
| 17 | Ashvin Balaruban | 2001 | Α | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 19 | Jan Bamert | 1998 | Α | 11 | 6 | 1171 | 1 | 2 | - |
| 23 | Marco Bürki | 1993 | Α | 18 | - | 1643 | 1 | 4 | - |
| 27 | Michael Heule | 2001 | Α | 18 | - | 1649 | - | 4 | - |
| 37 | Lucien Dähler | 2001 | Α | 10 | - | 912 | 1 | 2 | - |
| 47 | Fabio Fehr | 2000 | Α | 9 | 4 | 870 | 1 | 2 | - |
| 6 | Leonardo Bertone | 1994 | Μ | 17 | - | 1615 | 6 | 5 | - |
| 7 | Kastriot Imeri | 2000 | Μ | 5 | 9 | 632 | 2 | 1 | - |
| 8 | Vasilije Janjičić | 1998 | Μ | 2 | 5 | 196 | - | - | - |
| 14 | Mattias Käit | 1998 | Μ | 10 | 2 | 873 | - | 1 | - |
| 16 | Justin Roth | 2000 | Μ | 7 | 4 | 693 | 1 | 2 | - |
| 20 | Noah Rupp | 2003 | Μ | 1 | 5 | 201 | - | - | - |
| 52 | Adam Ilic | 2008 | Μ | - | 1 | 13 | - | 1 | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 2002 | Μ | 11 | 8 | 1078 | 1 | 2 | - |
| 77 | Ethan Meichtry | 2005 | Μ | 13 | 5 | 984 | 6 | 4 | - |
| 78 | Valmir Matoshi | 2003 | Μ | 10 | 7 | 820 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Layton Stewart | 2002 | Ε | - | 5 | 73 | - | - | - |
| 18 | Christopher Ibayi | 1995 | Ε | 17 | 2 | 1254 | 9 | 3 | - |
| 33 | Marc Gutbub | 2003 | Ε | - | 8 | 134 | - | 1 | - |
| 74 | Elmin Rastoder | 2001 | Ε | 14 | 4 | 1285 | 5 | 2 | 1 |
| 96 | Brighton Labeau | 1996 | Ε | 7 | 10 | 844 | 2 | 2 | - |
Ελλάδα





