Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joël Mall | 1991 | P | 19 | 1 | 1830 | - | 1 | - |
| 32 | Jeremy Frick | 1993 | P | 5 | - | 435 | - | - | - |
| 40 | Marwan Aubert | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Loun Srdanovic | 2006 | D | 3 | 3 | 330 | - | 3 | - |
| 4 | Steve Rouiller | 1990 | D | 18 | 2 | 1653 | 1 | 4 | - |
| 6 | Anthony Baron | 1992 | D | 7 | 4 | 620 | - | - | - |
| 14 | Lilian Njoh | 2001 | D | 23 | - | 2076 | - | - | - |
| 15 | Marco Burch | 2000 | D | 5 | - | 457 | 1 | - | - |
| 17 | Houboulang Mendes | 1998 | D | 3 | 1 | 299 | - | 1 | - |
| 18 | Bradley Mazikou | 1996 | D | 17 | 3 | 1575 | - | 6 | 1 |
| 19 | Yoan Severin | 1997 | D | 7 | 5 | 822 | 1 | 2 | - |
| 20 | Théo Magnin | 2003 | D | 8 | 2 | 660 | - | 2 | - |
| 25 | Dylan Bronn | 1995 | D | 14 | - | 1260 | - | 3 | - |
| 34 | Teo Allix | 2004 | D | 1 | 4 | 186 | - | 1 | - |
| 37 | Luca Scandurra | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Gaël Ondoua | 1995 | C | 2 | 3 | 156 | - | 1 | - |
| 7 | Giotto Morandi | 1999 | C | 6 | 8 | 498 | - | 3 | - |
| 8 | Timothé Cognat | 1998 | C | 23 | - | 2133 | 1 | 7 | - |
| 11 | Lamine Fomba | 1998 | C | 17 | 4 | 1464 | 1 | 8 | - |
| 28 | David Douline | 1993 | C | 12 | 3 | 1226 | 3 | 2 | - |
| 35 | Alonzo Vincent | 2008 | C | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 9 | Miroslav Stevanović | 1990 | A | 23 | 1 | 2133 | 6 | 1 | - |
| 21 | Jérémy Guillemenot | 1998 | A | 9 | 5 | 765 | 6 | 2 | - |
| 30 | Ablie Jallow | 1998 | A | 3 | 5 | 332 | 1 | - | 1 |
| 33 | Sacha Denarie | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Thomas Lopes | 2007 | A | - | 3 | 64 | - | - | - |
| 38 | Malek Ishuayed | 2007 | A | 2 | 3 | 260 | - | 1 | - |
| 39 | Mardochée Miguel | 2007 | A | 2 | 3 | 138 | - | 3 | 1 |
| 45 | Jamie Atangana | 2007 | A | 1 | 8 | 191 | 1 | - | - |
| 90 | Samuel Mráz | 1997 | A | 7 | 15 | 733 | 7 | - | - |
| 97 | Florian Ayé | 1997 | A | 16 | 2 | 1471 | 8 | 4 | - |
Italia





