Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wille Jakobsson | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Rasmus Forsell | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Matvei Igonen | 1996 | G | 10 | - | 936 | - | 1 | - |
| 2 | Mamadouba Diaby | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Juhani Pikkarainen | 1998 | D | 6 | - | 563 | 1 | 1 | - |
| 6 | Daniel Sundgren | 1990 | D | 8 | 1 | 764 | 1 | 3 | - |
| 12 | Erik Lindell | 1996 | D | 1 | 3 | 158 | 1 | 1 | - |
| 15 | Nasiru Moro | 1996 | D | 4 | 2 | 393 | 1 | 1 | - |
| 28 | Jesús Hernández | 2003 | D | 1 | 1 | 54 | - | - | - |
| 32 | Leo Robertson | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| Samba Diatara | 2004 | D | 9 | 1 | 805 | - | 1 | - | |
| 4 | Kazper Karlsson | 2005 | M | 10 | - | 835 | - | 2 | - |
| 7 | Sebastian Ohlsson. | 1992 | M | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 8 | Bilal Hussein | 2000 | M | - | 3 | 85 | - | - | - |
| 13 | Gideon Yiriyon | 2007 | M | 7 | 2 | 612 | 1 | 2 | - |
| 14 | Ludvig Fritzson | 1995 | M | 10 | - | 935 | - | 2 | - |
| 16 | Sebastian Ohlsson | 1993 | M | 8 | 1 | 748 | 1 | 2 | - |
| 20 | Elias Barsoum | 2002 | M | 7 | 3 | 551 | - | 1 | - |
| 22 | Nahom Girmai Netabay | 1994 | M | 9 | 1 | 803 | - | 2 | - |
| 29 | Vincent Tigerholm | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Alexander Berisson | 2009 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Alexander Lindgren | 2009 | M | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| 10 | Marcus Rafferty | 2004 | F | 10 | - | 895 | 2 | 1 | - |
| 17 | Arman Taranis | 2001 | F | 2 | 5 | 278 | 2 | - | - |
| 21 | Dijan Vukojević | 1995 | F | 6 | 4 | 559 | - | - | - |
| 24 | Olle Leonardsson | 2007 | F | 1 | 7 | 199 | - | - | - |
| 27 | Ziyad Salifu | 2006 | F | - | 1 | 14 | - | - | - |
| Lorik Bunjaku | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
England





