Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Wade |  2000 | Τ | 1 | - | 90 | - | - | - | |
| Stephen McMullan |  2004 | Τ | 34 | - | 3176 | - | 5 | - | |
| Jason Healy |  2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Adam Queally |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Sean Keane |   | Α | - | 1 | 16 | - | - | - | |
| Jesse Dempsey |  2005 | Α | 9 | 7 | 844 | 1 | 4 | - | |
| Finlay Armstrong |  2003 | Α | 2 | - | 140 | - | - | - | |
| Adam Coyne |   | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Alan Zborowski |   | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Noah O'Brien |   | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Andy Boyle |  1991 | Α | 14 | 2 | 1314 | - | 5 | - | |
| Darragh Leahy |  1998 | Α | 25 | 2 | 2370 | 3 | 5 | - | |
| Navajo Bakboord |  1999 | Α | 9 | 3 | 844 | - | 2 | - | |
| Kacper Radkowski |  2001 | Α | 23 | 1 | 2096 | 1 | 8 | - | |
| Ryan Burke |  2000 | Α | 31 | 1 | 2858 | 1 | 5 | 1 | |
| Grant Horton |  2001 | Α | 29 | 1 | 2685 | 1 | 10 | - | |
| James Olayinka |  2000 | Μ | 26 | 4 | 2381 | 1 | 6 | - | |
| Jordan Rossiter |  1997 | Μ | 7 | 1 | 649 | - | 3 | - | |
| Dean McMenamy |  2002 | Μ | 11 | 16 | 1250 | - | 8 | - | |
| Ben McCormack |  2003 | Μ | 2 | 10 | 282 | - | 1 | - | |
| Kyle White |  2004 | Μ | 16 | 11 | 1509 | 2 | 5 | 1 | |
| Dylan Warren |   | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Shane O'Sullivan |  2006 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Orion Cala |   | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Josh Miles |  2006 | Ε | 4 | 1 | 329 | - | 3 | - | |
| Ronan Mansfield |  2006 | Ε | 3 | 2 | 321 | - | 1 | - | |
| Pádraig Amond |  1988 | Ε | 35 | - | 3238 | 13 | 1 | - | |
| Bobby Keohan |   | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Trae Coyle |  2001 | Ε | 5 | 10 | 488 | - | 1 | - | |
| Sam Glenfield |  2005 | Ε | 20 | 10 | 1710 | 1 | 10 | - | |
| Maarten Pouwels |  1998 | Ε | 1 | 12 | 239 | - | 3 | - | |
| Tom Lonergan |  2004 | Ε | 26 | 6 | 2416 | 9 | 3 | - | |
| Conan Noonan |  2003 | Ε | 31 | - | 2781 | 6 | 3 | - | |
| Matty Smith |  1997 | Ε | - | 3 | 39 | - | 1 | - | |
| Muhammadu Faal |  1997 | Ε | 2 | 3 | 182 | - | - | - | 
