Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Brush | 1984 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Sam Sargeant | 1997 | P | 30 | - | 2802 | - | 2 | 1 | |
| Conor Walsh | 2005 | P | 6 | 1 | 574 | - | - | - | |
| Kyle Gabbidon | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Joseph Collins | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Conor Reynolds | 2005 | D | 18 | 6 | 1436 | - | 6 | 1 | |
| Sean Stewart | 2003 | D | 9 | 1 | 762 | - | 1 | - | |
| Gareth McElroy | 2007 | D | 18 | 3 | 1668 | 2 | 3 | - | |
| Daniel Kelly | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Colin Mooney | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Eli Rooney | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Edwin Agbaje | 2004 | D | 9 | - | 746 | - | 3 | - | |
| John Mahon | 1999 | D | 20 | 1 | 1874 | 1 | 10 | 1 | |
| Oliver Denham | 2002 | D | 17 | 3 | 1477 | 1 | 3 | - | |
| Patrick McClean | 1996 | D | 14 | - | 1245 | 2 | 2 | 1 | |
| Ciaron Harkin | 1996 | C | 3 | 6 | 447 | - | 3 | - | |
| Matty Wolfe | 2000 | C | 11 | 11 | 971 | - | 5 | - | |
| James McManus | 2005 | C | 13 | - | 972 | - | 2 | - | |
| Jad Hakiki | 2004 | C | 32 | 2 | 2761 | 6 | 7 | - | |
| Shea Malone | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Conor Cannon | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Conor Campbell | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Kyle McDonagh | 2008 | C | 4 | 10 | 563 | - | 1 | - | |
| Daire Patton | 2008 | A | 1 | 11 | 422 | - | 2 | - | |
| Wilson Waweru | 2000 | A | 7 | 9 | 632 | 2 | - | - | |
| Kevin Muldoon | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Seb Quirk | 2001 | A | 11 | 1 | 936 | - | 1 | - | |
| Owen Elding | 2006 | A | 34 | 1 | 3205 | 12 | 7 | - | |
| Ronan Manning | 2000 | A | 9 | 10 | 873 | - | 3 | - | |
| Cian Kavanagh | 2003 | A | 19 | 8 | 1612 | 5 | 7 | 1 | |
| Ryan O'Kane | 2003 | A | 11 | - | 906 | 2 | - | - | |
| Oskar van Hattum | 2002 | A | 4 | 8 | 481 | - | 1 | - | |
| Will Fitzgerald | 1999 | A | 36 | - | 3350 | - | 4 | - |
Italia





