Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Pruszkowski | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rafał Leszczyński | 1992 | G | 14 | - | 1202 | - | - | - |
| 26 | Jakub Burek | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Oskar Klat | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kevin Čustović | 2000 | D | 8 | 3 | 763 | - | - | - |
| 3 | Aleksandre Kalandadze | 2001 | D | 1 | 6 | 153 | - | 1 | - |
| 4 | Marcus Haglind-Sangré | 1995 | D | 14 | - | 1202 | - | 2 | - |
| 5 | Bojan Nastić | 1994 | D | 4 | 5 | 347 | - | 1 | - |
| 13 | Quentin Lecoeuche | 1994 | D | 7 | 2 | 534 | - | 1 | - |
| 16 | Fabian Hiszpański | 1993 | D | - | 2 | 24 | - | - | - |
| 19 | Andrias Edmundsson | 2000 | D | 14 | - | 1202 | - | 2 | - |
| 25 | Nemanja Mijušković | 1992 | D | - | 9 | 87 | - | - | - |
| 35 | Marcin Kamiński | 1992 | D | 14 | - | 1191 | 2 | - | - |
| 41 | Jakub Lejman | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Filip Zając | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Tomás Tavares | 2001 | D | 3 | 2 | 250 | - | 1 | - |
| 6 | Krystian Pomorski | 1995 | M | - | 9 | 92 | - | - | - |
| 8 | Daniel Pacheco | 1991 | M | 12 | 1 | 983 | 2 | 1 | - |
| 14 | Dominik Kun | 1993 | M | 14 | - | 1169 | - | - | - |
| 17 | Matchoi Djaló | 2003 | M | 3 | 5 | 296 | - | - | - |
| 30 | Wiktor Nowak | 2004 | M | 9 | 2 | 806 | 1 | 3 | - |
| 76 | Mateusz Lesniewski | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Giannis Niarchos | 2002 | F | 1 | 4 | 83 | - | - | - |
| 11 | Jorge Jiménez | 1999 | F | 7 | 2 | 528 | 1 | 1 | - |
| 20 | Łukasz Sekulski | 1990 | F | 10 | 1 | 804 | 6 | - | - |
| 21 | Žan Rogelj | 1999 | F | 7 | - | 540 | 1 | 1 | - |
| 22 | Piotr Krawczyk | 1994 | F | - | 3 | 37 | - | - | - |
| 27 | Bartosz Borowski | 2007 | F | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 37 | Oskar Tomczyk | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Ibán Salvador | 1995 | F | 7 | 4 | 542 | 2 | 4 | - |
| 99 | Deni Jurić | 1997 | F | 5 | - | 367 | 1 | 1 | - |
England





