Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Brkić | 1995 | G | 11 | - | 1023 | - | 2 | - |
| 33 | Gašper Tratnik | 2000 | G | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 99 | Patryk Kukulski | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Paskal Meyer | 2005 | D | 1 | 1 | 113 | - | 1 | - |
| 3 | Hervé Matthys | 1996 | D | 7 | - | 652 | - | - | - |
| 11 | Fábio Ronaldo | 2001 | D | 3 | 4 | 334 | 2 | 1 | - |
| 17 | Filip Wójcik | 1997 | D | 4 | 7 | 519 | - | 1 | - |
| 18 | Arkadiusz Najemski | 1996 | D | 5 | 1 | 509 | - | 1 | - |
| 23 | Florian Haxha | 2002 | D | - | 2 | 32 | - | - | - |
| 24 | Filip Luberecki | 2005 | D | 9 | 2 | 899 | - | 1 | - |
| 26 | Michał Król | 2000 | D | 12 | 1 | 969 | 1 | - | - |
| 28 | Paweł Stolarski | 1996 | D | 9 | 2 | 688 | - | 1 | - |
| 34 | Arkadiusz Murzacz | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Marek Bartoš | 1996 | D | 8 | - | 728 | - | 1 | - |
| 42 | Bright Ede | 2007 | D | 5 | - | 412 | - | 4 | - |
| 47 | Krystian Palacz | 2003 | D | 4 | 1 | 308 | - | 1 | - |
| 6 | Sergi Samper | 1995 | M | 2 | 8 | 401 | - | 2 | - |
| 8 | Mathieu Scalet | 1997 | M | 3 | 9 | 406 | 2 | 1 | - |
| 10 | Kacper Karasek | 2002 | M | - | 3 | 29 | - | - | 1 |
| 16 | Franciszek Lewandowski | 2008 | M | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 21 | Jakub Łabojko | 1997 | M | 11 | 1 | 765 | 1 | 5 | 1 |
| 68 | Bartosz Wolski | 1997 | M | 13 | - | 1108 | 1 | 1 | - |
| 71 | Borys Kisiel | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ivo Rodrigues | 1995 | F | 10 | 2 | 875 | 1 | 4 | - |
| 9 | Karol Czubak | 2000 | F | 10 | 1 | 827 | 7 | - | - |
| 19 | Bradly van Hoeven | 2000 | F | 7 | 5 | 573 | - | - | - |
| 20 | Kacper Plichta | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mbaye N'Diaye | 2003 | F | 4 | 5 | 484 | 2 | 2 | - |
| 77 | Renat Dadaşov | 1999 | F | 2 | 8 | 324 | - | 3 | - |
England





