Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Bąkowski | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Mateusz Pruchniewski | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Bartosz Mrozek | 2000 | G | 13 | - | 1201 | - | 1 | - |
| 2 | Joel Pereira | 1996 | D | 12 | 1 | 1084 | 2 | 2 | - |
| 3 | Alex Douglas | 2001 | D | 6 | 1 | 516 | - | - | - |
| 4 | João Moutinho | 1998 | D | 6 | 3 | 549 | - | 3 | - |
| 15 | Michał Gurgul | 2006 | D | 7 | 3 | 652 | - | - | - |
| 16 | Antonio Milić | 1994 | D | 12 | - | 1109 | - | 2 | - |
| 20 | Robert Gumny | 1998 | D | 2 | 3 | 201 | - | - | - |
| 27 | Wojciech Mońka | 2007 | D | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 2000 | D | 7 | 2 | 724 | 1 | 1 | - |
| 6 | Timothy Ouma | 2004 | M | 7 | 3 | 636 | - | 1 | - |
| 8 | Ali Gholizadeh | 1996 | M | - | 2 | 72 | - | 1 | - |
| 22 | Radosław Murawski | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Gísli Þórðarson | 2004 | M | 4 | 4 | 382 | 1 | 1 | - |
| 24 | Filip Jagiełło | 1997 | M | 12 | - | 1021 | 1 | 1 | - |
| 43 | Antoni Kozubal | 2004 | M | 10 | 2 | 838 | - | 3 | - |
| 44 | Tymoteusz Gmur | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Sammy Dudek | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Yannick Agnero | 2003 | F | - | 8 | 138 | - | - | - |
| 9 | Mikael Ishak | 1993 | F | 12 | - | 1006 | 7 | 2 | - |
| 10 | Patrik Wålemark | 2001 | F | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Daniel Håkans | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Leo Bengtsson | 1998 | F | 8 | 5 | 728 | 3 | 1 | - |
| 19 | Bryan Fiabema | 2003 | F | 2 | 8 | 287 | 2 | 1 | - |
| 21 | Bartłomiej Barański | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Kamil Jakóbczyk | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Kornel Lisman | 2006 | F | 3 | 7 | 295 | - | - | - |
| 77 | Luis Palma | 2000 | F | 7 | 3 | 627 | 4 | 2 | 1 |
| 88 | Taofeek Ismaheel | 2000 | F | 6 | 2 | 454 | - | 1 | - |
| 99 | Pablo Rodríguez | 2001 | F | 4 | 4 | 398 | - | 1 | - |
England





