Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Dziekoński | 2003 | G | 14 | - | 1308 | - | - | - |
| 12 | Michał Mikielewicz | 2008 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michał Niedbała | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Rafal Mamla | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Konrad Matuszewski | 2001 | D | 13 | 1 | 1083 | 2 | 1 | - |
| 5 | Pau Resta | 2000 | D | 7 | 1 | 687 | - | 1 | - |
| 6 | Marcel Pięczek | 2000 | D | 10 | 4 | 1032 | - | - | - |
| 15 | Nikodem Niski | 2002 | D | 1 | 12 | 309 | - | 2 | - |
| 21 | Konrad Ciszek | 2007 | D | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 23 | Slobodan Rubežić | 2000 | D | 1 | - | 99 | - | - | - |
| 24 | Bartłomiej Smolarczyk | 2003 | D | 7 | 1 | 706 | 1 | 3 | - |
| 26 | Viktor Popov | 2000 | D | 4 | 1 | 362 | - | - | - |
| 33 | Radosław Seweryś | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Hubert Zwoźny | 2003 | D | 3 | 2 | 267 | - | - | - |
| 44 | Konstantinos Sotiriou | 1996 | D | 12 | - | 1122 | 2 | 1 | - |
| 61 | Jakub Budnicki | 2001 | D | 5 | - | 372 | - | 4 | 1 |
| 71 | Wiktor Długosz | 2000 | D | 8 | - | 698 | 2 | 2 | - |
| 8 | Martin Remacle | 1997 | M | 14 | - | 1149 | 2 | 3 | - |
| 10 | David Nono | 1991 | M | 8 | 4 | 599 | - | 2 | 1 |
| 13 | Miłosz Strzeboński | 2003 | M | - | 7 | 102 | - | 1 | - |
| 16 | Jakub Kowalski | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kacper Minuczyc | 2008 | M | - | 2 | 12 | - | - | - |
| 27 | Wojciech Kamiński | 2001 | M | 2 | 5 | 259 | - | - | - |
| 88 | Tamar Svetlin | 2001 | M | 14 | - | 1258 | - | 2 | - |
| 7 | Dawid Błanik | 1997 | F | 13 | - | 1021 | 5 | 3 | - |
| 9 | Stjepan Davidović | 2005 | F | 5 | 8 | 571 | - | - | - |
| 11 | Vladimir Nikolov | 2001 | F | 3 | 9 | 425 | - | 4 | - |
| 17 | Mateusz Głowiński | 2006 | F | - | 2 | 25 | - | - | - |
| 70 | Antonio Cortés | 2000 | F | 10 | 2 | 789 | 2 | - | - |
England





