Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Łubik | 2004 | Τ | 13 | - | 1227 | - | - | - |
| 25 | Antoni Bałabuch | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Piotr Pietryga | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Tomasz Loska | 1996 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kryspin Szcześniak | 2001 | Α | 7 | 4 | 609 | - | 2 | - |
| 16 | Paweł Olkowski | 1990 | Α | 5 | 5 | 557 | - | - | - |
| 20 | José Josema | 1996 | Α | 13 | - | 1212 | - | 2 | - |
| 24 | Radosław Szafrański | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Rafał Janicki | 1992 | Α | 12 | - | 1126 | 1 | 2 | - |
| 27 | Dominik Szala | 2006 | Α | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 55 | Maksymilian Pingot | 2003 | Α | - | 5 | 27 | - | 1 | - |
| 61 | Michal Sáček | 1996 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Erik Janža | 1993 | Α | 13 | - | 1213 | 2 | 2 | - |
| 81 | Matúš Kmeť | 2000 | Α | 6 | 2 | 461 | - | - | - |
| 8 | Patrik Hellebrand | 1999 | Μ | 13 | - | 1206 | 2 | 3 | - |
| 14 | Jarosław Kubicki | 1995 | Μ | 13 | - | 1202 | 2 | 1 | - |
| 18 | Lukáš Ambros | 2004 | Μ | 11 | 1 | 873 | - | 3 | - |
| 19 | Natan Dzięgielewski | 2004 | Μ | - | 6 | 69 | - | - | - |
| 28 | Bastien Donio | 2005 | Μ | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 79 | Young-joon Goh | 2001 | Μ | 1 | 5 | 187 | - | - | - |
| 7 | Luka Zahović | 1995 | Ε | - | 3 | 72 | - | - | - |
| 9 | Gabriel Barbosa | 1999 | Ε | - | 2 | 18 | - | 1 | - |
| 10 | Lukas Podolski | 1985 | Ε | 1 | 6 | 172 | - | 2 | - |
| 15 | Roberto Massimo | 2000 | Ε | 3 | 3 | 290 | - | - | - |
| 17 | Kamil Lukoszek | 2002 | Ε | 3 | 3 | 251 | 1 | - | - |
| 22 | Abbati Abdullahi | 2006 | Ε | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 23 | Sondre Liseth | 1997 | Ε | 9 | 1 | 804 | 4 | 1 | - |
| 30 | Ousmane Sow | 2000 | Ε | 8 | 3 | 766 | 6 | 2 | - |
| 33 | Maksym Khlan | 2003 | Ε | 2 | 3 | 290 | 1 | 1 | - |
Ελλάδα





