Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Weirauch | 2004 | Τ | 5 | - | 462 | - | - | - |
| 18 | Alex Paulsen | 2002 | Τ | 8 | - | 759 | - | 1 | - |
| 29 | Bohdan Sarnavskyi | 1995 | Τ | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 2 | Bartłomiej Kłudka | 2002 | Α | 7 | - | 576 | - | - | - |
| 3 | Elias Olsson | 2003 | Α | 5 | 3 | 517 | - | 2 | - |
| 4 | Bujar Pllana | 2001 | Α | 4 | - | 343 | - | 1 | - |
| 15 | Maksym Diachuk | 2003 | Α | 11 | 1 | 1064 | - | 2 | - |
| 23 | Miłosz Kałahur | 1999 | Α | 2 | 1 | 196 | - | 1 | 1 |
| 26 | Bartosz Brzęk | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Matúš Vojtko | 2000 | Α | 12 | - | 1126 | 1 | 3 | - |
| 33 | Tomasz Wójtowicz | 2003 | Α | 1 | 2 | 107 | - | - | - |
| 80 | Matej Rodin | 1996 | Α | 7 | - | 667 | - | - | - |
| 82 | Borys Jesionowski | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ivan Zhelizko | 2001 | Μ | 12 | - | 1135 | 3 | 3 | - |
| 10 | Rifet Kapić | 1995 | Μ | 14 | - | 1251 | 1 | 2 | - |
| 16 | Alvis Jaunzems | 1999 | Μ | 7 | 2 | 665 | - | - | - |
| 17 | Anton Tsarenko | 2004 | Μ | - | 1 | 49 | - | - | - |
| 42 | Adam Kardaś | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Bartosz Szczepankiewicz | 2006 | Μ | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 99 | Tomasz Neugebauer | 2003 | Μ | 8 | 6 | 732 | - | 2 | - |
| 7 | Bohdan Viunnyk | 2002 | Ε | 10 | 3 | 737 | 2 | 1 | - |
| 8 | Aleksandar Ćirković | 2001 | Ε | 4 | 2 | 370 | - | - | - |
| 11 | Camilo Mena | 2002 | Ε | 13 | - | 1225 | 3 | 4 | - |
| 19 | Kyrylo Pashko | 2006 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Michal Głogowski | 2005 | Ε | - | 6 | 86 | - | - | - |
| 72 | Mohamed Awad Alla | 2002 | Ε | - | 7 | 190 | 1 | 2 | - |
| 77 | Dorian Sinkiewicz | 2009 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Kacper Sezonienko | 2003 | Ε | 7 | 5 | 541 | 2 | 2 | - |
| 89 | Tomáš Bobček | 2001 | Ε | 11 | 2 | 1025 | 7 | 3 | - |
| 90 | Dawid Kurminowski | 1999 | Ε | 5 | 8 | 545 | 2 | 1 | - |
Ελλάδα





