Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Trelowski | 2003 | P | 11 | - | 1036 | - | - | - |
| 31 | Dominik Czeremski | 2009 | P | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Oliwier Zych | 2004 | P | 10 | - | 953 | - | - | - |
| 76 | Jakub Rajczykowski | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ariel Mosór | 2003 | D | 4 | - | 314 | - | 2 | - |
| 4 | Stratos Svarnas | 1997 | D | 19 | - | 1727 | - | 4 | - |
| 7 | Fran Tudor | 1995 | D | 14 | - | 1268 | - | 4 | 1 |
| 21 | Jerzy Napieraj | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Zoran Arsenić | 1994 | D | 7 | - | 600 | - | 2 | - |
| 25 | Bogdan Racovițan | 2000 | D | 17 | - | 1514 | - | 1 | - |
| 26 | Erick Otieno | 1996 | D | 1 | 3 | 150 | - | - | - |
| 27 | Paweł Dawidowicz | 1995 | D | - | 1 | 33 | - | - | - |
| 35 | Mitja Ilenič | 2004 | D | - | 2 | 27 | - | - | - |
| 5 | Marko Bulat | 2001 | C | 12 | 6 | 1063 | 1 | 1 | - |
| 6 | Oskar Repka | 1999 | C | 13 | 7 | 1313 | 2 | 4 | - |
| 8 | Tomasz Pieńko | 2004 | C | 11 | 6 | 944 | 1 | - | - |
| 10 | Iván López | 1994 | C | 5 | 4 | 507 | 2 | 2 | - |
| 22 | Abraham Ojo | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Karol Struski | 2001 | C | 9 | 5 | 781 | - | 3 | 1 |
| 30 | Vladyslav Kochergin | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Bogdan Mirčetić | 2005 | C | 1 | 3 | 105 | - | - | - |
| 9 | Patryk Makuch | 1999 | A | 6 | 11 | 731 | 1 | 2 | - |
| 11 | Adriano Amorim | 2002 | A | 10 | 7 | 1005 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Leonardo Rocha | 1997 | A | 3 | 4 | 275 | 1 | 1 | - |
| 18 | Jonatan Braut Brunes | 2000 | A | 16 | 3 | 1436 | 10 | 1 | - |
| 19 | Michael Ameyaw | 2020 | A | 13 | 5 | 1221 | 2 | - | - |
| 20 | Jean Carlos | 1996 | A | 9 | 2 | 733 | - | 1 | - |
| 39 | Isak Brusberg | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Lamine Diaby-Fadiga | 2001 | A | 10 | 10 | 1065 | 5 | 3 | - |
| 91 | Tomasz Walczak | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Ibrahima Seck | 2004 | A | 2 | 4 | 268 | - | 1 | - |
Italia





