Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Weirauch | 2004 | P | 8 | - | 753 | - | - | - |
| 18 | Alex Paulsen | 2002 | P | 11 | - | 1052 | - | 1 | - |
| 29 | Bohdan Sarnavskyi | 1995 | P | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 44 | Michał Kaczorowski | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Bartłomiej Kłudka | 2002 | D | 7 | 1 | 596 | - | - | - |
| 4 | Bujar Pllana | 2001 | D | 6 | 2 | 564 | - | 1 | - |
| 15 | Maksym Diachuk | 2003 | D | 15 | 1 | 1449 | 1 | 3 | - |
| 23 | Miłosz Kałahur | 1999 | D | 2 | 1 | 196 | - | 1 | 1 |
| 27 | Matúš Vojtko | 2000 | D | 18 | - | 1710 | 1 | 3 | - |
| 33 | Tomasz Wójtowicz | 2003 | D | 7 | 2 | 671 | - | - | - |
| 76 | Indrit Mavraj | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Matej Rodin | 1996 | D | 13 | - | 1251 | 1 | 1 | - |
| 82 | Borys Jesionowski | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ivan Zhelizko | 2001 | C | 17 | - | 1625 | 4 | 4 | - |
| 6 | Kalle Wendt | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rifet Kapić | 1995 | C | 19 | - | 1707 | 3 | 4 | - |
| 16 | Alvis Jaunzems | 1999 | C | 7 | 2 | 665 | - | - | - |
| 17 | Anton Tsarenko | 2004 | C | - | 2 | 52 | - | - | - |
| 99 | Tomasz Neugebauer | 2003 | C | 13 | 6 | 1170 | 1 | 4 | - |
| 7 | Bohdan Viunnyk | 2002 | A | 10 | 7 | 837 | 3 | 1 | - |
| 8 | Aleksandar Ćirković | 2001 | A | 7 | 4 | 671 | 1 | 2 | - |
| 11 | Camilo Mena | 2002 | A | 19 | - | 1778 | 3 | 4 | - |
| 19 | Kyrylo Pashko | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Michal Głogowski | 2005 | A | - | 6 | 86 | - | - | - |
| 49 | Igor Bambecki | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Dorian Sinkiewicz | 2009 | A | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Kacper Sezonienko | 2003 | A | 13 | 5 | 1028 | 4 | 3 | - |
| 89 | Tomáš Bobček | 2001 | A | 17 | 2 | 1561 | 14 | 4 | - |
| 90 | Dawid Kurminowski | 1999 | A | 5 | 12 | 638 | 2 | 1 | - |
Italia





