Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Bąkowski |   2003 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Mateusz Pruchniewski |   2007 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | Bartosz Mrozek |   2000 | P | 13 | - | 1198 | - | 1 | - | 
| 2 | Joel Pereira |   1996 | D | 12 | 1 | 1084 | 2 | 2 | - | 
| 3 | Alex Douglas |   2001 | D | 6 | 1 | 513 | - | - | - | 
| 4 | João Moutinho |   1998 | D | 6 | 3 | 549 | - | 3 | - | 
| 15 | Michał Gurgul |   2006 | D | 7 | 3 | 649 | - | - | - | 
| 16 | Antonio Milić |   1994 | D | 12 | - | 1106 | - | 2 | - | 
| 20 | Robert Gumny |   1998 | D | 2 | 3 | 198 | - | - | - | 
| 27 | Wojciech Mońka |   2007 | D | 1 | - | 92 | - | - | - | 
| 72 | Mateusz Skrzypczak |   2000 | D | 7 | 2 | 724 | 1 | 1 | - | 
| 6 | Timothy Ouma |   2004 | C | 7 | 3 | 633 | - | 1 | - | 
| 8 | Ali Gholizadeh |   1996 | C | - | 2 | 72 | - | 1 | - | 
| 22 | Radosław Murawski |   1994 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Gísli Þórðarson |   2004 | C | 4 | 4 | 382 | 1 | 1 | - | 
| 24 | Filip Jagiełło |   1997 | C | 12 | - | 1021 | 1 | 1 | - | 
| 43 | Antoni Kozubal |   2004 | C | 10 | 2 | 835 | - | 3 | - | 
| 44 | Tymoteusz Gmur |   2008 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 53 | Sammy Dudek |   2008 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Yannick Agnero |   2003 | A | - | 8 | 135 | - | - | - | 
| 9 | Mikael Ishak |   1993 | A | 12 | - | 1003 | 7 | 2 | - | 
| 10 | Patrik Wålemark |   2001 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Daniel Håkans |   2000 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Leo Bengtsson |   1998 | A | 8 | 5 | 725 | 3 | 1 | - | 
| 19 | Bryan Fiabema |   2003 | A | 2 | 8 | 284 | 2 | 1 | - | 
| 21 | Bartłomiej Barański |   2006 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 54 | Kamil Jakóbczyk |   2007 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 56 | Kornel Lisman |   2006 | A | 3 | 7 | 295 | - | - | - | 
| 77 | Luis Palma |   2000 | A | 7 | 3 | 627 | 4 | 2 | 1 | 
| 88 | Taofeek Ismaheel |   2000 | A | 6 | 2 | 454 | - | 1 | - | 
| 99 | Pablo Rodríguez |   2001 | A | 4 | 4 | 398 | - | 1 | - | 
Italia





