Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Łubik | 2004 | G | 20 | - | 1878 | - | - | - |
| 25 | Antoni Bałabuch | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Piotr Pietryga | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Tomasz Loska | 1996 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 4 | Paweł Bochniewicz | 1996 | D | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 5 | Kryspin Szcześniak | 2001 | D | 11 | 5 | 917 | - | 2 | - |
| 16 | Paweł Olkowski | 1990 | D | 8 | 7 | 803 | - | - | - |
| 20 | José Josema | 1996 | D | 20 | - | 1817 | - | 2 | - |
| 24 | Radosław Szafrański | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Rafał Janicki | 1992 | D | 18 | - | 1687 | 2 | 4 | - |
| 27 | Dominik Szala | 2006 | D | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 61 | Michal Sáček | 1996 | D | 3 | - | 250 | - | - | - |
| 64 | Erik Janža | 1993 | D | 21 | - | 1936 | 3 | 2 | - |
| 8 | Patrik Hellebrand | 1999 | M | 20 | - | 1824 | 4 | 5 | - |
| 11 | Lukáš Sadílek | 1996 | M | 3 | - | 277 | - | - | - |
| 13 | Brandon Dominguès | 2000 | M | 3 | - | 215 | - | - | - |
| 14 | Jarosław Kubicki | 1995 | M | 17 | - | 1578 | 2 | 1 | - |
| 18 | Lukáš Ambros | 2004 | M | 14 | 1 | 1119 | - | 4 | - |
| 21 | Mathias Sauer | 2004 | M | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 28 | Bastien Donio | 2005 | M | 2 | 3 | 158 | - | 1 | - |
| 36 | Michał Rakoczy | 2002 | M | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 7 | Yvan Ikia Dimi | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Gabriel Barbosa | 1999 | F | - | 3 | 40 | - | 1 | - |
| 10 | Lukas Podolski | 1985 | F | 1 | 9 | 225 | - | 2 | - |
| 15 | Roberto Massimo | 2000 | F | 3 | 4 | 298 | - | - | - |
| 17 | Kamil Lukoszek | 2002 | F | 4 | 9 | 509 | 1 | - | - |
| 23 | Sondre Liseth | 1997 | F | 16 | 1 | 1407 | 6 | 2 | - |
| 33 | Maksym Khlan | 2003 | F | 9 | 4 | 891 | 3 | 1 | - |
| 77 | Borislav Rupanov | 2004 | F | 1 | 2 | 148 | - | - | - |
England





