Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Ødegaard |   1999 | Τ | 26 | - | 2405 | - | - | - | 
| 13 | William Da Rocha |   2002 | Τ | 1 | - | 90 | - | - | - | 
| 31 | Henri Sørlie |   2007 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Daniel Schneider |   2002 | Α | 9 | 8 | 891 | - | 2 | 1 | 
| 3 | Ayoub Aleesami |   1996 | Α | 18 | 4 | 1700 | 1 | 4 | - | 
| 5 | Fredrik Berglie |   1996 | Α | 20 | 2 | 1829 | - | 1 | - | 
| 13 | Brage Skaret |   2002 | Α | 2 | 4 | 246 | - | - | - | 
| 15 | Mathias Tønnessen |   2003 | Α | 25 | 1 | 2214 | - | 4 | - | 
| 16 | Jonas Hjorth |   2001 | Α | 22 | 2 | 1962 | 2 | 2 | - | 
| 26 | Joachim Prent-Eckbo |   2007 | Α | 1 | - | 46 | - | - | - | 
| 33 | Amin Nouri |   1990 | Α | 8 | 14 | 870 | - | 2 | - | 
| 42 | David Hickson |   1997 | Α | 24 | 1 | 1961 | 5 | 3 | - | 
| 6 | Mansour Sinyan |   1999 | Μ | - | 2 | 12 | 1 | 1 | - | 
| 7 | Robin Rasch |   1994 | Μ | 7 | 1 | 592 | - | 1 | - | 
| 8 | Simen Hestnes |   1996 | Μ | 25 | - | 2231 | 4 | 2 | 1 | 
| 14 | Håkon Hoseth |   1999 | Μ | 17 | 1 | 1448 | 1 | 1 | - | 
| 25 | Sverre Sandal |   2003 | Μ | 22 | 1 | 1958 | 3 | 9 | 1 | 
| 9 | Henrik Udahl |   1997 | Ε | 3 | 3 | 241 | - | - | - | 
| 10 | Moussa Njie |   1995 | Ε | 14 | 2 | 1095 | 2 | 2 | - | 
| 11 | Bilal Njie |   1998 | Ε | 6 | 4 | 594 | 1 | 2 | - | 
| 17 | Teodor Haltvik |   2000 | Ε | 7 | 16 | 884 | 1 | 1 | - | 
| 19 | Niclas Semmen |   2002 | Ε | - | 7 | 118 | 1 | 1 | - | 
| 21 | Sondre Halvorsen |   2004 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Bjørn Kristensen |   2002 | Ε | 7 | 15 | 873 | 2 | 5 | - | 
| 27 | Andreas Gundersen |   2000 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Mame Ndiaye |   1997 | Ε | 2 | 14 | 376 | 3 | 1 | - | 
| 38 | Martin Gavey |   2024 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
Ελλάδα





