Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Dyngeland | 1995 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mathias Klausen | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Martin Hellan | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Fredrik Knudsen | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nana Boakye | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jonas Torsvik | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Joachim Soltvedt | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Vetle Dragsnes | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Denzel De Roeve | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Thore Pedersen | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Rasmus Holten | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 46 | William Kvale | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sakarias Opsahl | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Felix Myhre | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ulrik Mathisen | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jacob Sørensen | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Eggert Guðmundsson | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Niklas Jensen Wassberg | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Markus Haaland | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lars Remmem | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jesper Eikrem | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Lars Remmem | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mads Hansen | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Niklas Castro | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Bård Finne | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Sævar Magnússon | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Mads Sande | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Noah Holm | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Julian Lægreid | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| Kristall Ingason | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





