Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Ridd | 2004 | P | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 31 | Peter Morrison | 1998 | P | 11 | - | 1018 | - | - | - |
| 35 | Oisin Murray | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Conor Pepper | 1994 | D | 5 | 1 | 382 | - | 3 | - |
| 3 | Tom Lavery | 2005 | D | 7 | - | 571 | - | - | - |
| 4 | Jonathan Addis | 1992 | D | 8 | 1 | 749 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Shaun Leppard | 2000 | D | 4 | 1 | 373 | 1 | 1 | - |
| 14 | Luke Conlan | 1994 | D | 1 | 1 | 78 | - | - | - |
| 17 | Darien Wauchope | 2004 | D | 1 | 1 | 121 | - | - | - |
| 20 | Conor Barr | 2005 | D | 4 | 4 | 446 | - | - | - |
| 21 | Micheál Glynn | 2002 | D | 8 | 1 | 715 | - | - | 1 |
| 23 | Sean Robertson | 2001 | D | 1 | 3 | 236 | - | 1 | - |
| 25 | Jack Keaney | 1999 | D | 12 | - | 1110 | 2 | 2 | - |
| 36 | Keevan Hawthorne | 2007 | D | 2 | 1 | 169 | - | - | - |
| 6 | Harry Wilson | 2004 | C | 10 | 1 | 793 | 1 | 2 | - |
| 8 | Rory Hale | 1996 | C | 11 | - | 898 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Shea Gordon | 1998 | C | 6 | 3 | 506 | - | 1 | - |
| 18 | Callum McCay | 2006 | C | - | 4 | 112 | - | - | - |
| 22 | Odhrán Casey | 2002 | C | 11 | - | 1011 | 1 | 6 | - |
| 41 | Joe Sheridan | 2007 | C | 2 | 4 | 216 | - | - | - |
| 42 | Adebayo Fapetu | 2005 | C | 5 | 3 | 438 | 1 | 3 | - |
| 7 | Rhyss Campbell | 1999 | A | 2 | - | 133 | - | - | - |
| 9 | Ryan Curran | 1993 | A | 6 | 3 | 470 | 1 | - | - |
| 10 | Conor Falls | 2004 | A | 1 | 6 | 167 | - | 1 | - |
| 11 | Brandon Bermingham | 2001 | A | 2 | 1 | 178 | - | - | - |
| 19 | Joe Gormley | 1990 | A | 7 | 5 | 641 | 3 | 2 | - |
| 32 | Eric McWoods | 1995 | A | 4 | 7 | 489 | - | - | - |
| 37 | Ryan Corrigan | 2007 | A | - | 1 | 9 | - | - | - |
Italia





