Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean O'Neill |   1988 | P | 14 | - | 1299 | - | 1 | - | 
| 23 | Declan Breen |   2002 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 51 | Rhys Stewart |   2006 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Danny Lafferty |   1989 | D | 1 | 4 | 184 | - | 1 | - | 
| 5 | David Toure |   2004 | D | 14 | - | 1299 | - | 4 | - | 
| 6 | Ali Gould |   2005 | D | 6 | - | 482 | - | 1 | - | 
| 15 | Stephen O'Donnell |   1992 | D | 12 | - | 1076 | - | 3 | 1 | 
| 16 | Matthew Clarke |   1994 | D | 14 | - | 1299 | 2 | 4 | - | 
| 20 | Joel Thompson |   2005 | D | 7 | 4 | 558 | - | 4 | - | 
| 25 | Daithí McCallion |   2005 | D | 5 | 4 | 551 | - | - | - | 
| 56 | Liam Phinn |   2006 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 57 | Ben Munnis |   2007 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Kym Nelson |   1995 | C | 9 | 5 | 856 | 1 | - | - | 
| 4 | Donal Rocks |   2000 | C | 3 | 1 | 226 | 2 | 2 | - | 
| 8 | Aaron Jarvis |   1997 | C | 5 | 5 | 528 | 1 | 2 | - | 
| 9 | Ben Kennedy |   1997 | C | 11 | - | 967 | 3 | 2 | - | 
| 10 | Patrick McEleney |   1992 | C | 8 | - | 618 | - | 2 | - | 
| 11 | Daire O'Connor |   1997 | C | 3 | 4 | 296 | - | - | - | 
| 17 | Jack O’Reilly |   2004 | C | 2 | 9 | 307 | 1 | 2 | - | 
| 31 | Kian Corbally |   2003 | C | 11 | 1 | 1026 | 2 | 2 | - | 
| 41 | James Hood |   2007 | C | 7 | 1 | 592 | - | 3 | - | 
| 42 | Josh Carson |   1993 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Alex Gawne |   2001 | A | - | 2 | 31 | - | - | - | 
| 12 | Andy Scott |   2000 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Calvin McCurry |   2001 | A | 13 | 1 | 1063 | 2 | 1 | - | 
| 22 | Success Edogun |   2001 | A | 7 | 7 | 771 | 1 | 3 | - | 
| 29 | Ryan McNickle |   1999 | A | 2 | 3 | 205 | 1 | - | - | 
| 33 | David Taylor |   2006 | A | - | 2 | 28 | - | - | - | 
Italia





