Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declan Dunne | 2000 | P | 12 | - | 1101 | - | 1 | - |
| 12 | Alex Henderson | 2004 | P | 2 | - | 185 | - | - | - |
| 31 | Dylan Glass | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Peter Maguire | 2003 | D | 1 | 2 | 102 | - | 1 | - |
| 5 | Caolan Marron | 1998 | D | 10 | 1 | 841 | 1 | 1 | - |
| 14 | Adam Glenny | 2002 | D | 14 | - | 1279 | 1 | 3 | - |
| 17 | Cahal McGinty | 2000 | D | 6 | 3 | 626 | - | 2 | - |
| 20 | Malachy Smith | 2001 | D | 3 | 5 | 359 | - | 1 | - |
| 23 | Danny Wallace | 1994 | D | 14 | - | 1259 | - | 2 | - |
| 35 | Eoghán Liggett | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Steven Scott | 2004 | C | 13 | - | 1163 | - | 2 | - |
| 8 | James Knowles | 1993 | C | 3 | 7 | 378 | - | 1 | - |
| 9 | Tomas Galvin | 2004 | C | 5 | 3 | 427 | - | 3 | - |
| 10 | Kealan Dillon | 1994 | C | 11 | 3 | 886 | 2 | 1 | - |
| 16 | Tiernan Kelly | 2001 | C | 10 | - | 813 | 1 | 2 | - |
| 22 | Bobby McAleese | 2005 | C | 6 | 6 | 563 | 1 | 1 | - |
| 34 | Gael Bigirimana | 1993 | C | 10 | - | 796 | - | 3 | 1 |
| 67 | Sean McAllister | 2002 | C | 11 | 3 | 941 | 1 | 3 | - |
| 13 | Ladislau Alves | 1988 | A | 6 | 4 | 498 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Thomas Maguire | 1999 | A | 4 | 9 | 530 | 1 | 4 | - |
| 21 | Darragh McBrien | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Andrew Mitchell | 1994 | A | 3 | 8 | 337 | 2 | - | - |
| 27 | Sam Anderson | 2006 | A | - | 2 | 43 | - | - | - |
| 40 | Junior Ogedi-Uzokwe | 1995 | A | 9 | - | 791 | 4 | - | - |
Italia





