Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Johns | 1995 | P | 11 | - | 1008 | - | - | - |
| 51 | David Walsh | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Darragh Rooney | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Sam Roscoe | 1998 | D | 7 | - | 648 | 1 | 1 | - |
| 3 | Euan East | 2000 | D | 8 | - | 664 | 1 | - | - |
| 4 | Scot Whiteside | 1997 | D | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 15 | Ben Hall | 1997 | D | 10 | - | 917 | 1 | 4 | - |
| 24 | Sean Brown | 2005 | D | 10 | 1 | 911 | - | 2 | - |
| 27 | Ethan McGee | 2002 | D | 3 | 3 | 270 | - | - | - |
| 34 | Dane McCullough | 2003 | D | 2 | 2 | 234 | - | 1 | - |
| 70 | Jon Graham | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Chris Shields | 1990 | C | 6 | - | 529 | 1 | 2 | - |
| 6 | Alejandro Gorrín | 1993 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kyle McClean | 1998 | C | 11 | - | 977 | 2 | - | - |
| 10 | Charlie Allen | 2003 | C | 3 | 2 | 239 | - | - | - |
| 16 | Cammy Ballantyne | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Josh Archer | 2003 | C | 2 | 7 | 409 | - | 1 | - |
| 22 | Jamie Mulgrew | 1986 | C | 2 | - | 84 | - | - | - |
| 26 | Isaac Baird | 2004 | C | 9 | - | 640 | - | 2 | - |
| 7 | Kirk Millar | 1992 | A | 9 | 2 | 712 | - | - | - |
| 9 | Kieran Offord | 2004 | A | 8 | 3 | 712 | 5 | 1 | - |
| 14 | Robbie McDaid | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Chris McKee | 2002 | A | 1 | 7 | 217 | 1 | - | - |
| 20 | Matty Yates | 2002 | A | - | 5 | 86 | - | - | - |
| 29 | Matthew Fitzpatrick | 1994 | A | 11 | - | 973 | 4 | - | - |
| 32 | Sam Taylor | 2003 | A | 5 | 2 | 391 | 1 | - | - |
| 38 | Callumn Morrison | 1999 | A | 1 | 7 | 254 | - | 2 | - |
| 72 | Jacob Farr | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





