Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Vorel | 1996 | G | 2 | - | 183 | - | - | - | |
| Jiří Floder | 1997 | G | 25 | - | 2337 | - | - | - | |
| David Kořán | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Stefan Jovanoski | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Jan Harušťák | 2005 | D | 2 | - | 172 | - | - | - |
| Adam Zouhar | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Filip Matoušek | 2001 | D | 24 | 1 | 2083 | - | 5 | 1 | |
| Matěj Zachoval | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Matěj Hybš | 1993 | D | 15 | - | 1409 | - | 1 | - | |
| Ondřej Karafiát | 1994 | D | 15 | - | 1280 | 1 | 2 | - | |
| Martin Králik | 1995 | D | 33 | - | 3003 | - | 5 | - | |
| Dominik Kostka | 1996 | D | 25 | 6 | 2375 | 3 | 4 | - | |
| Jetmir Haliti | 1996 | D | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Denis Donát | 2001 | D | 9 | 8 | 979 | - | - | - | |
| Dominik Mareš | 2003 | D | 3 | 3 | 319 | - | - | - | |
| Nicolas Penner | 2001 | M | 4 | 14 | 549 | - | - | - | |
| David Pech | 2002 | M | 11 | 6 | 1059 | 2 | 2 | - | |
| Michal Ševčík | 2002 | M | 25 | 6 | 2051 | 9 | 4 | - | |
| Daniel Langhamer | 2003 | M | 13 | 15 | 1340 | 1 | 5 | 1 | |
| Roman Macek | 1997 | M | 25 | 4 | 2312 | 2 | 8 | - | |
| David Kozel | 2001 | M | 14 | 4 | 1218 | 1 | 2 | 1 | |
| Martin Šubert | 2002 | M | 14 | 11 | 1420 | 1 | - | - | |
| Jan Zíka | 2006 | M | 14 | 9 | 1321 | 1 | 4 | - | |
| Josef Kolářík | 2007 | F | 10 | 17 | 1237 | 5 | 3 | - | |
| Christophe Kabongo | 2003 | F | 11 | 1 | 819 | 4 | 4 | - | |
| Filip Káža | 2005 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Vojtěch Hora | 2004 | F | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Matouš Krulich | 2005 | F | - | 8 | 133 | - | 2 | - | |
| Filip Lehký | 2002 | F | 14 | 14 | 1369 | 2 | 2 | - | |
| Jan Buryán | 2005 | F | 3 | 5 | 351 | 1 | 2 | - | |
| Jiří Klíma | 1997 | F | 6 | 14 | 707 | 3 | 2 | - | |
| Solomon John | 2001 | F | 21 | 9 | 1622 | 5 | - | - |
England





