Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Vorel | 1996 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Jiří Floder | 1997 | G | 18 | - | 1673 | - | - | - | |
| David Kořán | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Stefan Jovanoski | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Filip Matoušek | 2001 | D | 18 | - | 1521 | - | 4 | 1 | |
| Adam Zouhar | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Matěj Zachoval | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Matěj Hybš | 1993 | D | 7 | - | 656 | - | 1 | - | |
| Ondřej Karafiát | 1994 | D | 6 | - | 540 | - | 2 | - | |
| Martin Králik | 1995 | D | 25 | - | 2252 | - | 4 | - | |
| Dominik Kostka | 1996 | D | 21 | 2 | 1970 | 3 | 3 | - | |
| Jetmir Haliti | 1996 | D | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Denis Donát | 2001 | D | 6 | 6 | 697 | - | - | - | |
| Dominik Mareš | 2003 | D | 1 | 1 | 114 | - | - | - | |
| Nicolas Penner | 2001 | M | 4 | 12 | 505 | - | - | - | |
| David Pech | 2002 | M | 11 | 6 | 1059 | 2 | 2 | - | |
| Michal Ševčík | 2002 | M | 18 | 5 | 1477 | 7 | 2 | - | |
| Daniel Langhamer | 2003 | M | 11 | 10 | 1041 | - | 5 | 1 | |
| Roman Macek | 1997 | M | 20 | 4 | 1838 | 1 | 4 | - | |
| David Kozel | 2001 | M | 6 | 3 | 479 | 1 | 1 | 1 | |
| Martin Šubert | 2002 | M | 10 | 6 | 977 | 1 | - | - | |
| Jan Zíka | 2006 | M | 12 | 4 | 1133 | 1 | 4 | - | |
| Josef Kolářík | 2007 | F | 7 | 11 | 814 | 2 | 3 | - | |
| Christophe Kabongo | 2003 | F | 4 | 1 | 329 | 1 | 1 | - | |
| Filip Káža | 2005 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Vojtěch Hora | 2004 | F | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Matouš Krulich | 2005 | F | - | 4 | 38 | - | - | - | |
| Filip Lehký | 2002 | F | 11 | 10 | 1087 | 2 | 1 | - | |
| Jan Buryán | 2005 | F | 3 | 5 | 349 | 1 | 2 | - | |
| Jiří Klíma | 1997 | F | 5 | 10 | 548 | 2 | 2 | - | |
| Solomon John | 2001 | F | 15 | 8 | 1192 | 4 | - | - |
England





