Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Reichl | 1992 | Τ | 19 | - | 1774 | - | 2 | - | |
| Jakub Šiman | 1995 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Tomas Frühwald | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Peter Kareem | 2003 | Α | 8 | 10 | 846 | - | 1 | - | |
| Lukáš Hůlka | 1995 | Α | 18 | - | 1680 | - | 1 | - | |
| Matěj Kadlec | 2002 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Denis Vala | 2000 | Α | - | 2 | 8 | - | - | - | |
| Vlasiy Sinyavskiy | 1996 | Α | 19 | - | 1739 | - | 4 | 1 | |
| Ondřej Kukučka | 2004 | Α | 1 | 1 | 127 | - | - | - | |
| Adam Kadlec | 2003 | Α | 13 | 5 | 1108 | 2 | 5 | - | |
| Matěj Hybš | 1993 | Α | 2 | 4 | 238 | - | 1 | - | |
| Jan Vondra | 1995 | Α | 18 | - | 1669 | - | 4 | - | |
| Jan Matoušek | 1998 | Μ | 3 | - | 179 | 1 | - | - | |
| Robert Hrubý | 1994 | Μ | 1 | 12 | 251 | - | 2 | - | |
| Aleš Čermák | 1994 | Μ | 17 | - | 1505 | 2 | - | - | |
| Nelson Okeke | 2002 | Μ | 14 | 2 | 1242 | 1 | 8 | - | |
| Benson Sakala | 1996 | Μ | 16 | - | 1270 | 1 | 3 | - | |
| Vojtěch Smrž | 1997 | Μ | 1 | 6 | 132 | - | 2 | - | |
| Denis Pomahač | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Oliver Mikuda | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Šimon Černý | 2006 | Μ | - | 7 | 74 | - | - | - | |
| Oleksandr Koval | 2005 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Vladimír Zeman | 2000 | Ε | 7 | 3 | 591 | 2 | - | - | |
| Jan Kovařík | 1988 | Ε | 7 | 7 | 727 | 1 | 1 | - | |
| Eric Ramírez | 1998 | Ε | 6 | 2 | 544 | - | - | 1 | |
| Václav Drchal | 1999 | Ε | 12 | 6 | 1124 | 1 | 1 | - | |
| Dominik Pleštil | 1999 | Ε | 1 | 7 | 176 | - | - | - | |
| Milan Ristovski | 1998 | Ε | 9 | 9 | 929 | 1 | 2 | - | |
| Abdulla Yusuf Helal | 1993 | Ε | 17 | 2 | 1535 | 2 | 3 | - |
Ελλάδα





