Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Lapeš | 1999 | P | 13 | - | 1203 | - | - | - | |
| Vladimir Neuman | 2000 | P | 1 | - | 93 | - | - | - | |
| Ondrej Mrózek | 2003 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ondřej Schovanec | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Yahaya Muhammad | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Jan Chytrý | 2004 | D | 4 | 2 | 392 | - | - | - | |
| Yahaya Lawali | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Dávid Krčík | 1999 | D | 14 | - | 1296 | 5 | - | - | |
| Albert Labík | 2004 | D | 14 | - | 1292 | 1 | 1 | - | |
| Sahmkou Camara | 2003 | D | 11 | 1 | 1030 | - | - | 1 | |
| Aboubacar Traoré | 2004 | D | 10 | 1 | 898 | 1 | 2 | - | |
| Kristián Vallo | 1998 | D | 2 | - | 114 | - | - | - | |
| Jiří Fleišman | 1984 | D | 10 | 2 | 908 | - | 2 | - | |
| 8 | Jakub Křišťan | 2002 | C | 1 | 3 | 132 | - | - | - |
| Samuel Šigut | 2002 | C | 3 | 3 | 275 | 1 | - | - | |
| Denny Samko | 2000 | C | 11 | 3 | 868 | 2 | 1 | - | |
| Sebastian Boháč | 2002 | C | 6 | 2 | 505 | - | 1 | - | |
| Emmanuel Ayaosi | 2005 | C | 8 | 6 | 826 | 1 | 2 | - | |
| Pavel Kačor | 2006 | C | - | 1 | 10 | - | - | - | |
| Alexandr Bužek | 2004 | C | 8 | 3 | 737 | 1 | - | 1 | |
| Vit Valosek | 2007 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Ousmane Condé | 2004 | C | 3 | 6 | 338 | - | - | - | |
| Rok Štorman | 2004 | C | 6 | 7 | 621 | 4 | 2 | - | |
| 29 | Jan Fiala | 2001 | A | - | 5 | 133 | - | - | - |
| Abdallah Gning | 1998 | A | 13 | 1 | 1036 | 6 | 1 | - | |
| Lucky Ezeh | 2004 | A | - | 10 | 167 | 1 | 1 | - | |
| Ebrima Singhateh | 2003 | A | 10 | - | 791 | 1 | 1 | 1 | |
| Adio Ojora | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





