Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alexandre Olliero | 1996 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ewen Jaouen | 2005 | Τ | 17 | - | 1578 | - | - | - |
| 60 | Soumaïla Sylla | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joseph Okumu | 1997 | Α | 1 | - | 11 | - | - | - |
| 3 | Hiroki Sekine | 2002 | Α | 11 | 3 | 998 | - | 2 | - |
| 4 | Maxime Busi | 1999 | Α | 4 | 4 | 480 | - | 1 | - |
| 5 | Nicolas Pallois | 1987 | Α | 13 | - | 1200 | 1 | 1 | - |
| 18 | Sergio Akieme | 1997 | Α | 17 | - | 1552 | - | 5 | - |
| 28 | Elie N'Tamon | 2004 | Α | 7 | 2 | 654 | - | 2 | - |
| 92 | Abdoul Koné | 2005 | Α | 12 | 3 | 1218 | 1 | 5 | - |
| 6 | Théo Leoni | 2000 | Μ | 12 | 1 | 996 | - | 1 | - |
| 8 | Yaya Fofana | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Teddy Teuma | 1993 | Μ | 11 | 4 | 1040 | 4 | 2 | - |
| 23 | Yohan Demoncy | 1996 | Μ | 2 | 3 | 204 | - | 1 | - |
| 24 | Mory Gbane | 2000 | Μ | 10 | 1 | 824 | - | 3 | - |
| 30 | John Patrick | 2003 | Μ | 1 | 6 | 219 | - | 1 | - |
| 86 | Patrick Zabi | 2006 | Μ | 7 | 7 | 732 | - | 4 | - |
| 87 | Ange Tia | 2006 | Μ | 11 | 5 | 910 | 4 | 3 | - |
| 9 | Mohammed Daramy | 2002 | Ε | - | 2 | 29 | 1 | - | - |
| 11 | Amine Salama | 2000 | Ε | 8 | 4 | 692 | 2 | 1 | - |
| 17 | Keito Nakamura | 2000 | Ε | 11 | 1 | 974 | 7 | - | - |
| 27 | Adama Bojang | 2004 | Ε | 3 | 6 | 316 | 1 | - | - |
| 58 | Thiemoko Diarra | 2003 | Ε | 7 | 3 | 579 | 2 | - | - |
| 73 | Ikechukwu Orazi | 2007 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Norman Bassette | 2004 | Ε | 6 | 6 | 448 | 1 | 3 | - |
| 85 | Hafiz Ibrahim | 2005 | Ε | 5 | 9 | 738 | 4 | 3 | - |
Ελλάδα





