Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisandru Olmeta |  2005 | Τ | 2 | - | 96 | - | - | - | 
| 16 | Sacha Contena |  2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Julien Fabri |  1994 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Johny Placide |  1988 | Τ | 10 | - | 920 | - | - | - | 
| 2 | Donovan Basset |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Juan Guevara |  2001 | Α | 6 | 2 | 514 | - | 3 | - | 
| 4 | Anthony Roncaglia |  2000 | Α | 9 | 2 | 721 | - | - | - | 
| 5 | Zakaria Ariss |  2004 | Α | 12 | - | 1016 | - | 3 | - | 
| 6 | Dominique Guidi |  1996 | Α | 10 | 1 | 785 | - | 2 | - | 
| 24 | Tom Meynadier |  2000 | Α | 6 | 5 | 458 | - | 1 | - | 
| 28 | Gustave Akueson |  1995 | Α | 2 | - | 156 | - | 1 | - | 
| 34 | David Djédjé |  2007 | Α | 2 | - | 115 | - | - | - | 
| 7 | Christophe Vincent |  1992 | Μ | 5 | 3 | 442 | - | 2 | - | 
| 13 | Tom Ducrocq |  1999 | Μ | 10 | - | 802 | 1 | 2 | 1 | 
| 18 | Alexandre Zaouai |  2005 | Μ | 4 | 4 | 307 | - | - | - | 
| 21 | Yahya Bathily |  2003 | Μ | 1 | 2 | 84 | - | - | - | 
| 29 | Loïc Etoga |  2003 | Μ | 4 | 1 | 371 | - | 1 | - | 
| 33 | Matteo Petrignani |  2005 | Μ | - | 2 | 78 | - | - | - | 
| 66 | Jocelyn Janneh |  2002 | Μ | 5 | 2 | 491 | - | - | - | 
| 8 | Issiaka Karamoko |  2001 | Ε | 2 | 7 | 292 | - | 2 | - | 
| 9 | Félix Tomi |  2000 | Ε | 8 | 4 | 670 | - | 1 | - | 
| 10 | Amine Boutrah |  2000 | Ε | 9 | 1 | 830 | 2 | 1 | - | 
| 11 | Maxime Blé |  2002 | Ε | 4 | 5 | 363 | - | 1 | - | 
| 14 | Jérémy Sebas |  2003 | Ε | 9 | - | 516 | 1 | 2 | 1 | 
| 15 | Florian Bohnert |  1997 | Ε | 7 | 1 | 576 | - | 1 | - | 
| 19 | Nicolas Parravicini |  1997 | Ε | 3 | 1 | 224 | - | 2 | - | 
| 25 | Ayman Aiki |  2005 | Ε | 2 | 7 | 270 | - | - | - | 
