Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alexis Sauvage |  1991 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Lou Alexandre |  2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | Paul Bernardoni |  1997 | Τ | 12 | - | 1127 | - | - | - | 
| 20 | Kylian Kaïboué |  1998 | Α | 7 | 4 | 708 | - | 5 | - | 
| 25 | Arvin Appiah |  2001 | Α | 10 | 2 | 940 | - | - | - | 
| 28 | Aboubacar Lô |  2000 | Α | 9 | 3 | 868 | - | 1 | - | 
| 34 | Siaka Bakayoko |  2005 | Α | 12 | - | 1127 | - | - | - | 
| 36 | Foly Amegatse |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Amine Chabane |  2006 | Α | 10 | - | 861 | - | 2 | - | 
| 44 | Coleen Louis |  2005 | Α | 2 | 3 | 199 | - | 1 | - | 
| 59 | Nathan Talbot |  2007 | Α | 1 | 2 | 109 | - | - | - | 
| 6 | Thomas Monconduit |  1991 | Μ | 9 | 2 | 787 | - | 2 | - | 
| 8 | Victor Lobry |  1995 | Μ | 12 | - | 1123 | 1 | 1 | - | 
| 10 | Nordine Kandil |  2001 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Joseph Nduquidi |  2004 | Μ | 3 | 5 | 401 | - | - | - | 
| 18 | Messy Manitu |  2006 | Μ | - | 1 | 15 | - | - | - | 
| 27 | Rayan Lutin |  2003 | Μ | 9 | 2 | 699 | 1 | 1 | - | 
| 42 | Patrick Carraro Injai |  2006 | Μ | - | 2 | 29 | - | - | - | 
| 45 | Ibrahim Fofana |  2003 | Μ | 9 | - | 749 | - | 3 | 1 | 
| 58 | Mactar Tine |  2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Ilan Daf |  2007 | Μ | - | 1 | 14 | - | - | - | 
| 7 | Ilyas Hamache |  2003 | Ε | 4 | 4 | 373 | 1 | 1 | - | 
| 9 | Jan Mlakar |  1998 | Ε | 2 | 4 | 232 | 1 | - | - | 
| 11 | Teddy Averlant |  1999 | Ε | 11 | 1 | 900 | 2 | 1 | - | 
| 17 | Ange Chibozo |  2003 | Ε | 1 | 4 | 134 | 2 | - | - | 
| 19 | Yanis Rafii |  2005 | Ε | 1 | - | 45 | - | - | - | 
| 26 | Yvan Ikia Dimi |  2004 | Ε | 5 | 7 | 561 | 4 | 4 | - | 
| 35 | Louis Moussier |  2006 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 94 | Mathis Touho |  2004 | Ε | - | 4 | 32 | - | - | - | 
