Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacharie Boucher |  1992 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Nicolas Lemaître |  1997 | Τ | 10 | - | 874 | - | 3 | - | 
| 40 | Hillel Konaté |  1994 | Τ | 2 | 1 | 236 | - | - | - | 
| 2 | Lucas Maronnier |  2000 | Α | 5 | - | 461 | - | 1 | - | 
| 6 | Adrien Monfray |  1990 | Α | 12 | - | 1110 | - | 2 | - | 
| 14 | Ismaël Boura |  2000 | Α | 12 | - | 1095 | 1 | 1 | - | 
| 18 | Thierno Baldé |  2002 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Mathis Hamdi |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Hugo Gambor |  2002 | Α | - | 4 | 47 | - | - | - | 
| 25 | Paolo Gozzi |  2001 | Α | 12 | - | 1110 | - | 2 | - | 
| 37 | Tom Akpakoun |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | Sankhoun Diawara |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Yvann Titi |  2006 | Α | 7 | 1 | 626 | - | 1 | - | 
| 5 | Martin Adeline |  2003 | Μ | 9 | 2 | 718 | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | Xavier Chavalerin |  1991 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Mouhamed Diop |  2000 | Μ | 12 | - | 1101 | 1 | 1 | - | 
| 10 | Merwan Ifnaoui |  1998 | Μ | 9 | 2 | 854 | 2 | - | - | 
| 17 | Antoine Mille |  1997 | Μ | 12 | - | 1102 | 1 | 2 | - | 
| 26 | Alexandre Phliponeau |  2000 | Μ | 2 | 1 | 130 | - | 1 | - | 
| 35 | Roman Murcy |  2006 | Μ | - | 2 | 11 | - | - | - | 
| 3 | Anis Ouzenadji |  2006 | Ε | - | 8 | 53 | - | - | - | 
| 9 | Mounaïm El Idrissy |  1999 | Ε | 5 | 6 | 502 | 3 | 2 | - | 
| 11 | Mathys Detourbet |  2007 | Ε | 4 | 7 | 462 | - | 2 | - | 
| 12 | Elijah Odede |  2007 | Ε | - | 5 | 51 | - | - | - | 
| 15 | Jaurès Assoumou |  2002 | Ε | 12 | - | 997 | 4 | 3 | - | 
| 20 | Renaud Ripart |  1993 | Ε | - | - | - | - | 1 | - | 
| 21 | Tawfik Bentayeb |  2002 | Ε | 7 | 1 | 581 | 8 | 1 | - | 
| 33 | Arthylio Nade |  2007 | Ε | - | 1 | 4 | - | - | - | 
| 34 | Ibrahim Traoré |  2006 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | Amadou Diakité |  2005 | Ε | - | 2 | 17 | - | 1 | - | 
