Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Basilio |  1994 | Τ | 11 | - | 942 | - | - | 1 | 
| 16 | Martin Sourzac |  1992 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Almami Toure |  2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | Noel Kenzo |  2006 | Τ | 2 | 1 | 256 | - | - | - | 
| 4 | Nehemiah Fernandez-Veliz |  2004 | Α | 12 | - | 1108 | - | 2 | 1 | 
| 12 | Adrien Julloux |  1996 | Α | 11 | 2 | 1090 | - | 1 | - | 
| 14 | Nicolas Saint-Ruf |  1992 | Α | 13 | - | 1200 | 3 | 4 | - | 
| 19 | Martin Expérience |  1999 | Α | 8 | 3 | 777 | - | 3 | - | 
| 21 | Elydjah Mendy |  2000 | Α | 3 | - | 177 | - | 2 | 1 | 
| 23 | Rayan Bamba |  2004 | Α | 8 | - | 631 | 2 | - | - | 
| 27 | Faitout Maouassa |  1998 | Α | 4 | 6 | 372 | - | 1 | - | 
| 33 | Enzo Tacafred |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Yannis Nahounou |  2004 | Α | 3 | 2 | 266 | - | - | - | 
| 5 | Ćazim Suljić |  1996 | Μ | 4 | 6 | 366 | - | 3 | - | 
| 6 | Teddy Bouriaud |  1997 | Μ | 12 | 1 | 985 | - | 2 | - | 
| 13 | Bakari Camara |  1994 | Μ | - | 2 | 56 | - | - | - | 
| 17 | Maxence Carlier |  1997 | Μ | 10 | - | 853 | - | 5 | 1 | 
| 26 | Zakaria Ztouti |  2006 | Μ | - | 4 | 52 | - | - | - | 
| 37 | Yanis Delaveau |  2006 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | Chafik El Hansar |  2005 | Μ | - | 2 | 38 | - | - | - | 
| 7 | Zakaria Fdaouch |  1997 | Ε | 10 | 1 | 864 | 2 | - | - | 
| 8 | Walid Bouabdeli |  2000 | Ε | 10 | 3 | 864 | 1 | 1 | - | 
| 10 | Adrian Dabasse |  1993 | Ε | 2 | 3 | 179 | - | - | - | 
| 11 | Oumar Sidibé |  2001 | Ε | 3 | 7 | 377 | - | 1 | - | 
| 20 | Brandon Bokangu |  1999 | Ε | 9 | 4 | 650 | 2 | 3 | - | 
| 22 | Jimmy Evans |  1999 | Ε | 3 | 8 | 359 | 1 | - | - | 
| 29 | Patrick Ouotro |  2005 | Ε | 5 | 6 | 567 | 2 | - | - | 
