Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Lavín | 1996 | Τ | 5 | - | 412 | - | 1 | - |
| 33 | Sébastien Tou | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Mathys Niflore | 2007 | Τ | 12 | 1 | 1170 | - | 2 | - |
| 2 | Alec Georgen | 1998 | Α | 14 | 1 | 1286 | - | 1 | - |
| 12 | Assane N'Doye | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Geoffrey Kondo | 2002 | Α | 14 | 3 | 1366 | 1 | 3 | - |
| 22 | Victor Mayela | 2004 | Α | 3 | 1 | 308 | - | 1 | - |
| 23 | Vincent Sasso | 1991 | Α | 17 | - | 1553 | 1 | - | - |
| 24 | Lenny Dziki Loussilaho | 2005 | Α | - | 2 | 32 | - | 1 | - |
| 26 | Opa Sanganté | 1991 | Α | 8 | 1 | 672 | - | - | 1 |
| 27 | Allan Linguet | 1999 | Α | 4 | 5 | 396 | - | 3 | - |
| 30 | Abner | 1996 | Α | 8 | 4 | 806 | - | 1 | - |
| 33 | Malone Boucard | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pape Diong | 2006 | Μ | 9 | 6 | 953 | - | - | - |
| 7 | Eddy Sylvestre | 1999 | Μ | 1 | 4 | 160 | - | - | - |
| 8 | Anto Sekongo | 2004 | Μ | 17 | - | 1387 | 4 | 5 | - |
| 11 | Alex Daho | 2003 | Μ | 1 | 14 | 421 | - | 2 | - |
| 16 | Íñigo Eguaras | 1992 | Μ | 5 | 4 | 439 | - | 2 | - |
| 18 | Malick Diop | 2006 | Μ | - | 2 | 36 | - | 1 | - |
| 20 | Enzo Bardeli | 2001 | Μ | 16 | - | 1439 | 7 | - | - |
| 80 | Gessime Yassine | 2005 | Μ | 8 | 4 | 733 | 1 | 1 | - |
| 87 | Théna Massock | 2007 | Μ | 1 | 2 | 90 | - | 1 | - |
| 9 | Thomas Robinet | 1996 | Ε | 11 | 2 | 990 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | Marco Essimi | 1999 | Ε | 9 | 3 | 683 | 5 | 1 | - |
| 19 | Aboubakary Kanté | 1994 | Ε | 3 | 9 | 380 | - | 1 | - |
| 57 | Zaid Seha | 2007 | Ε | - | 3 | 27 | - | - | - |
| 77 | Aristide Zossou | 2005 | Ε | 16 | 1 | 1190 | 2 | 3 | - |
Ελλάδα





