Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Lavín |  1996 | Τ | 5 | - | 412 | - | 1 | - | 
| 33 | Sébastien Tou |  2004 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 60 | Mathys Niflore |  2007 | Τ | 7 | 1 | 696 | - | 1 | - | 
| 2 | Alec Georgen |  1998 | Α | 9 | 1 | 812 | - | 1 | - | 
| 12 | Assane N'Doye |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Geoffrey Kondo |  2002 | Α | 9 | 3 | 892 | 1 | 1 | - | 
| 22 | Victor Mayela |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Vincent Sasso |  1991 | Α | 12 | - | 1079 | 1 | - | - | 
| 24 | Lenny Dziki Loussilaho |  2005 | Α | - | 2 | 32 | - | 1 | - | 
| 26 | Opa Sanganté |  1991 | Α | 7 | 1 | 641 | - | - | 1 | 
| 27 | Allan Linguet |  1999 | Α | 3 | 2 | 267 | - | 2 | - | 
| 30 | Abner |  1996 | Α | 8 | 3 | 744 | - | 1 | - | 
| 33 | Malone Boucard |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Pape Diong |  2006 | Μ | 4 | 6 | 505 | - | - | - | 
| 7 | Eddy Sylvestre |  1999 | Μ | 1 | 3 | 149 | - | - | - | 
| 8 | Anto Sekongo |  2004 | Μ | 12 | - | 969 | 4 | 2 | - | 
| 11 | Alex Daho |  2003 | Μ | 1 | 9 | 323 | - | - | - | 
| 16 | Íñigo Eguaras |  1992 | Μ | 5 | 3 | 436 | - | 2 | - | 
| 18 | Malick Diop |  2006 | Μ | - | 1 | 10 | - | - | - | 
| 20 | Enzo Bardeli |  2001 | Μ | 11 | - | 976 | 6 | - | - | 
| 80 | Gessime Yassine |  2005 | Μ | 6 | 3 | 507 | 1 | - | - | 
| 87 | Théna Massock |  2007 | Μ | 1 | 2 | 90 | - | 1 | - | 
| 9 | Thomas Robinet |  1996 | Ε | 6 | 2 | 545 | 2 | 2 | 1 | 
| 10 | Marco Essimi |  1999 | Ε | 5 | 2 | 391 | 4 | 1 | - | 
| 19 | Aboubakary Kanté |  1994 | Ε | 3 | 8 | 368 | - | 1 | - | 
| 57 | Zaid Seha |  2007 | Ε | - | 1 | 6 | - | - | - | 
| 77 | Aristide Zossou |  2005 | Ε | 12 | - | 865 | 2 | 2 | - | 
