Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Maubleu |   1989 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Gautier Larsonneur |   1997 | P | 13 | - | 1211 | - | - | - | 
| 40 | Issiaka Touré |   2004 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Strahinja Stojković |   2007 | D | - | 1 | 22 | - | - | - | 
| 3 | Mickaël Nadé |   1999 | D | 13 | - | 1191 | 2 | 2 | - | 
| 6 | Maxime Bernauer |   1998 | D | 7 | - | 636 | - | 2 | 1 | 
| 8 | Dennis Appiah |   1992 | D | 1 | 3 | 199 | - | - | - | 
| 13 | João Ferreira |   2001 | D | 9 | 2 | 848 | 1 | 2 | - | 
| 15 | Chico Lamba |   2003 | D | 9 | - | 798 | - | 1 | - | 
| 18 | Maedine Makhloufi |   2005 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Ebenezer Annan |   2002 | D | 11 | - | 982 | - | 3 | - | 
| 21 | Dylan Batubinsika |   1996 | D | 1 | - | 92 | - | - | - | 
| 27 | Yvann Maçon |   1998 | D | 1 | - | 68 | - | - | - | 
| 34 | Lassana Traoré |   2007 | D | - | 1 | 12 | - | - | - | 
| 38 | Jules Mouton |   2005 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | Kévin Pedro |   2006 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Pierre Ekwah |   2002 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Mahmmoud Jaber |   1999 | C | 11 | 1 | 936 | 1 | 3 | - | 
| 10 | Florian Tardieu |   1992 | C | 13 | - | 1198 | 3 | 1 | - | 
| 28 | Igor Miladinović |   2003 | C | 5 | 3 | 471 | 1 | 1 | 1 | 
| 29 | Aimen Moueffek |   2001 | C | 7 | 4 | 546 | - | 1 | - | 
| 31 | Nadir El Jamali |   2007 | C | 1 | 7 | 220 | - | - | - | 
| 35 | Luan Gadegbeku |   2007 | C | 2 | 2 | 221 | - | - | - | 
| 7 | Irvin Cardona |   1997 | A | 6 | 6 | 669 | 3 | 2 | - | 
| 9 | Lucas Stassin |   2004 | A | 7 | 5 | 722 | 4 | 1 | - | 
| 11 | Ben Old |   2002 | A | 2 | 8 | 227 | 1 | - | - | 
| 17 | Joshua Duffus |   2004 | A | 4 | 6 | 321 | 3 | - | - | 
| 20 | Augustine Boakye |   2000 | A | 11 | 1 | 817 | 2 | 2 | - | 
| 22 | Zuriko Davitashvili |   2001 | A | 9 | 3 | 822 | 6 | 1 | - | 
| 25 | Djylian N'Guessan |   2008 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | Jibril Othman |   2004 | A | - | - | - | - | - | - | 
Italia





