Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alexandre Olliero | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ewen Jaouen | 2005 | P | 22 | - | 2047 | - | 1 | - |
| 60 | Soumaïla Sylla | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joseph Okumu | 1997 | D | 1 | - | 11 | - | - | - |
| 3 | Hiroki Sekine | 2002 | D | 11 | 5 | 1056 | - | 2 | - |
| 4 | Maxime Busi | 1999 | D | 9 | 4 | 900 | - | 3 | - |
| 5 | Nicolas Pallois | 1987 | D | 15 | - | 1356 | 1 | 2 | - |
| 18 | Sergio Akieme | 1997 | D | 22 | - | 2021 | - | 5 | - |
| 18 | Maël Debondt | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Samuel Kotto | 2003 | D | 3 | - | 209 | - | - | 1 |
| 28 | Elie N'Tamon | 2004 | D | 7 | 2 | 654 | - | 2 | - |
| 92 | Abdoul Koné | 2005 | D | 17 | 3 | 1687 | 1 | 5 | - |
| 6 | Théo Leoni | 2000 | C | 17 | 1 | 1465 | - | 2 | - |
| 8 | Yaya Fofana | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ansoumana Dansokho | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mory Gbane | 2000 | C | 11 | 5 | 961 | - | 4 | - |
| 30 | John Patrick | 2003 | C | 1 | 6 | 219 | - | 1 | - |
| 86 | Patrick Zabi | 2006 | C | 12 | 7 | 1160 | 1 | 5 | - |
| 87 | Ange Tia | 2006 | C | 15 | 5 | 1177 | 4 | 5 | 1 |
| 90 | Yassine Benhattab | 2002 | C | 1 | 2 | 188 | - | - | - |
| 9 | Mohammed Daramy | 2002 | A | - | 5 | 140 | 2 | - | - |
| 17 | Keito Nakamura | 2000 | A | 16 | 1 | 1412 | 8 | - | - |
| 20 | Lenny Sylla | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Adama Bojang | 2004 | A | 5 | 9 | 557 | 2 | 1 | - |
| 58 | Thiemoko Diarra | 2003 | A | 11 | 3 | 825 | 2 | 1 | - |
| 73 | Ikechukwu Orazi | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Hafiz Ibrahim | 2005 | A | 8 | 11 | 974 | 5 | 4 | - |
Italia





