Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisandru Olmeta | 2005 | P | 2 | - | 186 | - | 1 | - |
| 16 | Sacha Contena | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Julien Fabri | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Johny Placide | 1988 | P | 10 | - | 920 | - | - | - |
| 2 | Donovan Basset | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Juan Guevara | 2001 | D | 6 | 2 | 604 | - | 3 | - |
| 4 | Anthony Roncaglia | 2000 | D | 9 | 2 | 811 | - | 1 | - |
| 5 | Zakaria Ariss | 2004 | D | 12 | - | 1106 | - | 3 | - |
| 6 | Dominique Guidi | 1996 | D | 10 | 1 | 875 | 1 | 3 | - |
| 24 | Tom Meynadier | 2000 | D | 6 | 5 | 548 | - | 1 | - |
| 28 | Gustave Akueson | 1995 | D | 2 | - | 156 | - | 1 | - |
| 34 | David Djédjé | 2007 | D | 2 | - | 115 | - | - | - |
| 7 | Christophe Vincent | 1992 | C | 5 | 3 | 512 | - | 2 | - |
| 13 | Tom Ducrocq | 1999 | C | 10 | - | 875 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Alexandre Zaouai | 2005 | C | 4 | 4 | 307 | - | - | - |
| 21 | Yahya Bathily | 2003 | C | 1 | 2 | 84 | - | - | - |
| 29 | Loïc Etoga | 2003 | C | 4 | 2 | 391 | - | 1 | - |
| 33 | Matteo Petrignani | 2005 | C | - | 3 | 95 | - | - | - |
| 66 | Jocelyn Janneh | 2002 | C | 5 | 2 | 491 | - | - | - |
| 8 | Issiaka Karamoko | 2001 | A | 2 | 8 | 312 | - | 2 | - |
| 9 | Félix Tomi | 2000 | A | 8 | 4 | 740 | - | 1 | - |
| 10 | Amine Boutrah | 2000 | A | 9 | 1 | 830 | 2 | 1 | - |
| 11 | Maxime Blé | 2002 | A | 4 | 5 | 363 | - | 1 | - |
| 14 | Jérémy Sebas | 2003 | A | 9 | - | 589 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Florian Bohnert | 1997 | A | 7 | 1 | 630 | - | 1 | - |
| 19 | Nicolas Parravicini | 1997 | A | 3 | 2 | 260 | - | 3 | - |
| 25 | Ayman Aiki | 2005 | A | 2 | 7 | 270 | - | - | - |
Italia





