Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Beunardeau | 1994 | P | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 16 | Gaëtan Poussin | 1999 | P | 11 | - | 1011 | - | 1 | - |
| 30 | Valentin Rabouille | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Matthieu Huard | 1998 | D | 8 | 2 | 673 | 1 | 3 | - |
| 4 | Joachim Kayi Sanda | 2006 | D | 3 | 3 | 346 | - | - | - |
| 5 | Josué Escartin | 2003 | D | - | 1 | 18 | - | 1 | - |
| 6 | Rayane Doucouré | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Dylan Durivaux | 2001 | D | 13 | - | 1200 | 1 | 1 | - |
| 22 | Dembo Sylla | 2002 | D | 12 | - | 1047 | - | 2 | - |
| 24 | Pierre Lemonnier | 1993 | D | 11 | - | 998 | - | - | - |
| 31 | Mohafidh Ahamada | 2004 | D | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 98 | Ryad Hachem | 1998 | D | 13 | - | 1123 | 1 | 2 | - |
| 6 | Islamdine Halifa | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Joachim Eickmayer | 1993 | C | 5 | 3 | 496 | - | - | - |
| 10 | Saîf-Eddine Khaoui | 1995 | C | 9 | 4 | 800 | 1 | 2 | - |
| 12 | Vincent Kany | 2002 | C | 1 | 1 | 47 | - | - | - |
| 17 | Samuel Renel | 2001 | C | - | 5 | 109 | - | - | - |
| 25 | Guillaume Trani | 1997 | C | 2 | 4 | 148 | - | - | - |
| 27 | Bradley Danger | 1998 | C | 6 | 5 | 605 | 1 | 2 | - |
| 81 | Giovanni Haag | 2000 | C | 9 | - | 809 | 1 | 2 | - |
| 7 | Damien Durand | 1995 | A | 10 | 3 | 917 | 7 | - | - |
| 11 | Kemo Cissé | 1996 | A | 12 | 1 | 1058 | 1 | 1 | - |
| 21 | Abdelsamad Hachem | 2002 | A | - | 7 | 121 | - | - | - |
| 23 | Ikanga A Ngele | 2002 | A | 11 | 1 | 889 | 3 | 2 | - |
| 29 | Hacene Benali | 1999 | A | 3 | 8 | 317 | 2 | 1 | - |
| 37 | Ronan Matuvangua | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Kévin Cabral | 1999 | A | 2 | 6 | 274 | - | 1 | - |
Italia





