Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quentin Beunardeau | 1994 | P | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 16 | Gaëtan Poussin | 1999 | P | 20 | - | 1815 | - | 2 | - |
| 40 | Mouez Hassen | 1995 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Matthieu Huard | 1998 | D | 14 | 4 | 1213 | 2 | 4 | - |
| 5 | Josué Escartin | 2003 | D | - | 1 | 18 | - | 1 | - |
| 6 | Rayane Doucouré | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Dylan Durivaux | 2001 | D | 22 | - | 2004 | 1 | 2 | - |
| 22 | Dembo Sylla | 2002 | D | 21 | - | 1720 | - | 4 | - |
| 24 | Pierre Lemonnier | 1993 | D | 17 | - | 1485 | 1 | 1 | - |
| 31 | Mohafidh Ahamada | 2004 | D | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 98 | Ryad Hachem | 1998 | D | 19 | 2 | 1641 | 1 | 2 | - |
| 6 | Islamdine Halifa | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Saîf-Eddine Khaoui | 1995 | C | 15 | 6 | 1248 | 1 | 5 | - |
| 12 | Vincent Kany | 2002 | C | 1 | 1 | 47 | - | - | - |
| 25 | Guillaume Trani | 1997 | C | 5 | 9 | 454 | 1 | - | - |
| 27 | Bradley Danger | 1998 | C | 15 | 5 | 1397 | 2 | 4 | - |
| 81 | Giovanni Haag | 2000 | C | 18 | - | 1580 | 1 | 4 | - |
| Balthazar Pierret | 2000 | C | - | 1 | 22 | - | - | - | |
| 7 | Damien Durand | 1995 | A | 18 | 4 | 1569 | 8 | 1 | - |
| 9 | Pape Meïssa Ba | 1997 | A | 2 | 2 | 220 | 1 | - | - |
| 11 | Kemo Cissé | 1996 | A | 20 | 1 | 1725 | 1 | 1 | - |
| 21 | Abdelsamad Hachem | 2002 | A | - | 13 | 209 | - | - | - |
| 23 | Ikanga A Ngele | 2002 | A | 15 | 5 | 1186 | 3 | 2 | - |
| 29 | Hacene Benali | 1999 | A | 3 | 13 | 436 | 3 | 1 | - |
| 37 | Ronan Matuvangua | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Kévin Cabral | 1999 | A | 6 | 10 | 672 | 1 | 3 | 1 |
Italia





