Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alexis Sauvage | 1991 | P | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Lou Alexandre | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Paul Bernardoni | 1997 | P | 13 | - | 1220 | - | - | - |
| 20 | Kylian Kaïboué | 1998 | D | 7 | 5 | 755 | - | 5 | - |
| 25 | Arvin Appiah | 2001 | D | 11 | 2 | 1027 | - | - | - |
| 28 | Aboubacar Lô | 2000 | D | 10 | 3 | 961 | - | 1 | - |
| 34 | Siaka Bakayoko | 2005 | D | 13 | - | 1220 | 1 | - | - |
| 36 | Foly Amegatse | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Amine Chabane | 2006 | D | 11 | - | 907 | - | 2 | - |
| 44 | Coleen Louis | 2005 | D | 2 | 4 | 205 | - | 1 | - |
| 59 | Nathan Talbot | 2007 | D | 1 | 2 | 109 | - | - | - |
| 6 | Thomas Monconduit | 1991 | C | 10 | 2 | 880 | - | 2 | - |
| 8 | Victor Lobry | 1995 | C | 13 | - | 1149 | 1 | 1 | - |
| 10 | Nordine Kandil | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Joseph Nduquidi | 2004 | C | 3 | 6 | 407 | - | - | - |
| 18 | Messy Manitu | 2006 | C | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 27 | Rayan Lutin | 2003 | C | 9 | 3 | 766 | 2 | 1 | - |
| 42 | Patrick Carraro Injai | 2006 | C | - | 2 | 29 | - | - | - |
| 45 | Ibrahim Fofana | 2003 | C | 10 | - | 836 | - | 3 | 1 |
| 58 | Mactar Tine | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Ilan Daf | 2007 | C | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 7 | Ilyas Hamache | 2003 | A | 5 | 4 | 419 | 1 | 1 | - |
| 9 | Jan Mlakar | 1998 | A | 3 | 4 | 325 | 1 | 1 | - |
| 11 | Teddy Averlant | 1999 | A | 11 | 2 | 947 | 2 | 2 | - |
| 17 | Ange Chibozo | 2003 | A | 1 | 4 | 134 | 2 | - | - |
| 19 | Yanis Rafii | 2005 | A | 1 | - | 45 | - | - | - |
| 23 | Aly Traoré | 2009 | A | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Yvan Ikia Dimi | 2004 | A | 6 | 7 | 654 | 4 | 4 | - |
| 35 | Louis Moussier | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Mathis Touho | 2004 | A | - | 4 | 32 | - | - | - |
Italia





