Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacharie Boucher | 1992 | P | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Nicolas Lemaître | 1997 | P | 10 | - | 874 | - | 3 | - |
| 40 | Hillel Konaté | 1994 | P | 12 | 1 | 1179 | - | 1 | - |
| 2 | Lucas Maronnier | 2000 | D | 12 | 1 | 1050 | - | 4 | 1 |
| 6 | Adrien Monfray | 1990 | D | 22 | - | 2053 | - | 6 | - |
| 14 | Ismaël Boura | 2000 | D | 19 | - | 1683 | 1 | 3 | - |
| 18 | Thierno Baldé | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Hugo Gambor | 2002 | D | 8 | 4 | 797 | - | 2 | - |
| 25 | Paolo Gozzi | 2001 | D | 14 | - | 1263 | - | 3 | - |
| 33 | Noah Donkor | 2006 | D | - | 3 | 36 | - | - | - |
| 37 | Tom Akpakoun | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Sankhoun Diawara | 2006 | D | - | 2 | 12 | - | - | - |
| 44 | Yvann Titi | 2006 | D | 10 | 2 | 938 | - | 1 | - |
| Fred Ondoa Onambele | 2007 | D | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| 5 | Martin Adeline | 2003 | C | 19 | 2 | 1501 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Xavier Chavalerin | 1991 | C | - | 1 | 50 | - | 1 | - |
| 8 | Mouhamed Diop | 2000 | C | 21 | - | 1893 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Merwan Ifnaoui | 1998 | C | 18 | 2 | 1680 | 3 | 1 | - |
| 17 | Antoine Mille | 1997 | C | 21 | - | 1902 | 2 | 4 | - |
| 26 | Alexandre Phliponeau | 2000 | C | 3 | 4 | 249 | - | 1 | - |
| 35 | Roman Murcy | 2006 | C | - | 4 | 36 | - | - | - |
| 3 | Anis Ouzenadji | 2006 | A | 2 | 11 | 333 | - | 2 | - |
| 9 | Mounaïm El Idrissy | 1999 | A | 6 | 10 | 671 | 3 | 5 | - |
| 11 | Mathys Detourbet | 2007 | A | 14 | 7 | 1250 | 1 | 4 | - |
| 12 | Elijah Odede | 2007 | A | 1 | 7 | 124 | - | - | - |
| 20 | Renaud Ripart | 1993 | A | 5 | 4 | 498 | 3 | 1 | - |
| 21 | Tawfik Bentayeb | 2002 | A | 12 | 4 | 1018 | 10 | 1 | 1 |
| 29 | Kandet Diawara | 2000 | A | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 30 | Arthylio Nade | 2007 | A | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 34 | Ibrahim Traoré | 2006 | A | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 36 | Amadou Diakité | 2005 | A | - | 3 | 34 | - | 1 | - |
Italia





