Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van den Berg | 2001 | Τ | 5 | - | 468 | - | 1 | - | |
| Maximilian Brüll | 2002 | Τ | 15 | - | 1404 | - | - | - | |
| Dylan Tevreden | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Jayden Siecker | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Lishairo Brudet | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Solomon Bonnah | 2003 | Α | 5 | 4 | 624 | - | - | - |
| Marcus Steffen | 2003 | Α | 15 | 2 | 1438 | 2 | 6 | - | |
| Valon Zumberi | 2002 | Α | 19 | - | 1705 | - | 4 | - | |
| Nathangelo Markelo | 1999 | Α | 17 | 1 | 1430 | - | 3 | - | |
| Alexander Büttner | 1989 | Α | 16 | 1 | 1371 | 3 | 8 | - | |
| Justin Bakker | 1998 | Α | - | 7 | 114 | - | - | - | |
| Xiamaro Thenu | 2004 | Α | 3 | 8 | 376 | - | 1 | - | |
| Michel Driezen | 2004 | Α | 1 | 1 | 113 | - | - | - | |
| Geronimo Londar | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Omar Achouitar | 2005 | Α | 5 | 1 | 477 | - | - | - | |
| Jordy de Beer | 2004 | Α | 1 | - | 75 | - | - | - | |
| Mathijs Marschalk | 2005 | Μ | 15 | 4 | 1386 | - | 1 | - | |
| Youssef Ouallil | 2007 | Μ | - | 2 | 12 | - | - | - | |
| Moustafa Moustafa | 2004 | Μ | 4 | 3 | 304 | - | 2 | - | |
| Ricardo-Felipe Schwarz | 2004 | Μ | 8 | 5 | 837 | 1 | 5 | - | |
| Sam Pepers | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Yuval Ranon | 2006 | Μ | 2 | 15 | 396 | 1 | 1 | - | |
| Naygiro Sambo | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Adam Tahaui | 2005 | Μ | 18 | 1 | 1556 | 2 | 3 | - | |
| Marco Schikora | 1994 | Μ | 18 | 1 | 1642 | 5 | 5 | - | |
| 13 | João Pinto | 2004 | Ε | 5 | 8 | 577 | 3 | 2 | - |
| 20 | Naoufal Bannis | 2002 | Ε | 3 | 11 | 471 | 1 | 1 | - |
| Elias Huth | 1997 | Ε | 16 | 4 | 1480 | 2 | 3 | - | |
| Nino Zonneveld | 2005 | Ε | 8 | 9 | 773 | 5 | - | - | |
| Dillon Hoogewerf | 2003 | Ε | 20 | - | 1485 | 6 | 3 | - | |
| Maxwell Rodrigues | 2003 | Ε | 1 | 2 | 78 | - | - | - |
Ελλάδα





