Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van den Berg | 2001 | P | 5 | - | 468 | - | 1 | - | |
| Maximilian Brüll | 2002 | P | 15 | - | 1404 | - | - | - | |
| Dylan Tevreden | 2005 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Jayden Siecker | 2005 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Lishairo Brudet | 2006 | P | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Solomon Bonnah | 2003 | D | 5 | 4 | 624 | - | - | - |
| Marcus Steffen | 2003 | D | 15 | 2 | 1438 | 2 | 6 | - | |
| Valon Zumberi | 2002 | D | 19 | - | 1705 | - | 4 | - | |
| Nathangelo Markelo | 1999 | D | 17 | 1 | 1430 | - | 3 | - | |
| Alexander Büttner | 1989 | D | 16 | 1 | 1371 | 3 | 8 | - | |
| Justin Bakker | 1998 | D | - | 7 | 114 | - | - | - | |
| Xiamaro Thenu | 2004 | D | 3 | 8 | 376 | - | 1 | - | |
| Michel Driezen | 2004 | D | 1 | 1 | 113 | - | - | - | |
| Geronimo Londar | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Omar Achouitar | 2005 | D | 5 | 1 | 477 | - | - | - | |
| Jordy de Beer | 2004 | D | 1 | - | 75 | - | - | - | |
| Mathijs Marschalk | 2005 | C | 15 | 4 | 1386 | - | 1 | - | |
| Youssef Ouallil | 2007 | C | - | 2 | 12 | - | - | - | |
| Moustafa Moustafa | 2004 | C | 4 | 3 | 304 | - | 2 | - | |
| Ricardo-Felipe Schwarz | 2004 | C | 8 | 5 | 837 | 1 | 5 | - | |
| Sam Pepers | 2005 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Yuval Ranon | 2006 | C | 2 | 15 | 396 | 1 | 1 | - | |
| Naygiro Sambo | 2004 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Adam Tahaui | 2005 | C | 18 | 1 | 1556 | 2 | 3 | - | |
| Marco Schikora | 1994 | C | 18 | 1 | 1642 | 5 | 5 | - | |
| 13 | João Pinto | 2004 | A | 5 | 8 | 577 | 3 | 2 | - |
| 20 | Naoufal Bannis | 2002 | A | 3 | 11 | 471 | 1 | 1 | - |
| Elias Huth | 1997 | A | 16 | 4 | 1480 | 2 | 3 | - | |
| Nino Zonneveld | 2005 | A | 8 | 9 | 773 | 5 | - | - | |
| Dillon Hoogewerf | 2003 | A | 20 | - | 1485 | 6 | 3 | - | |
| Maxwell Rodrigues | 2003 | A | 1 | 2 | 78 | - | - | - |
Italia





