Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bleve | 1995 | G | 23 | - | 2166 | - | - | - |
| 12 | Giovanni Garofani | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stefano Mazzini | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Vincenzo Fiorillo | 1990 | G | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 3 | Marco Imperiale | 1999 | D | 17 | 2 | 1651 | - | 2 | - |
| 4 | Julián Illanes | 1997 | D | 20 | - | 1741 | 2 | 11 | - |
| 5 | Bartosz Salamon | 1991 | D | 1 | - | 57 | - | - | - |
| 6 | Filippo Oliana | 1999 | D | 11 | 4 | 1127 | - | 4 | - |
| 13 | Devid Bouah | 2001 | D | 5 | 12 | 594 | - | 1 | - |
| 26 | Fabio Ruggeri | 2004 | D | 11 | 2 | 913 | 1 | 3 | - |
| 37 | Nicolo Calabrese | 2004 | D | 12 | 1 | 1024 | - | 3 | - |
| 72 | Simone Zanon | 2001 | D | 19 | 4 | 1830 | 3 | 2 | - |
| 73 | Jonas Rouhi | 2004 | D | 1 | 1 | 76 | - | - | - |
| 78 | Tommaso Guercio | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Filippo Melegoni | 1999 | M | 2 | 14 | 513 | - | 1 | - |
| 17 | Emanuele Zuelli | 2001 | M | 23 | 1 | 2018 | 1 | 3 | - |
| 18 | Nicolas Schiavi | 1995 | M | 20 | 1 | 1836 | 6 | 6 | - |
| 20 | Antonio Troise | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tommaso Rubino | 2006 | M | 7 | 8 | 593 | 2 | 3 | - |
| 25 | Dachi Lordkipanidze | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Nikola Sekulov | 2002 | M | 6 | 8 | 531 | - | 2 | - |
| 70 | Luis Hasa | 2004 | M | 15 | 2 | 1227 | 3 | 2 | - |
| 77 | Gabriele Parlanti | 2004 | M | 2 | 6 | 150 | - | 2 | - |
| 82 | Leonardo Capezzi | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Niccolò Belloni | 1994 | F | 7 | 7 | 659 | - | - | - |
| 9 | Fabio Abiuso | 2003 | F | 22 | 1 | 1782 | 8 | 4 | - |
| 28 | Filippo Distefano | 2003 | F | 2 | 9 | 380 | 2 | 1 | - |
| 32 | Mattia Finotto | 1992 | F | 14 | 10 | 1430 | 2 | 2 | - |
| 80 | Federico Accornero | 2004 | F | - | 2 | 38 | - | - | - |
| 92 | Ernesto Torregrossa | 1992 | F | - | 12 | 258 | - | 1 | - |
England





