Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Edoardo Scquizzato | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Matteo Cardinali | 2001 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Luca Maniero | 1995 | Τ | 9 | 1 | 888 | - | 1 | - |
| 2 | Alessandro Salvi | 1988 | Α | 25 | 8 | 2479 | - | 9 | 1 |
| 4 | Matteo Angeli | 2002 | Α | 15 | 1 | 1411 | - | 5 | - |
| 13 | Elio Capradossi | 1996 | Α | 13 | 3 | 1165 | - | 5 | - |
| 25 | Nicolò Scarpa | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Alessio Rizza | 2003 | Α | 2 | 4 | 185 | - | 1 | - |
| 30 | Stefano Negro | 1995 | Α | 4 | 2 | 257 | - | 1 | - |
| 35 | Stefano Piccinini | 2002 | Α | 3 | 2 | 375 | - | 3 | - |
| 64 | Andrea Cecchetto | 2003 | Α | 2 | 2 | 164 | - | 1 | - |
| Carlo Crialese | 1992 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Alex Redolfi | 1994 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Federico Casolari | 2003 | Μ | 16 | 5 | 1315 | 1 | 8 | - |
| 8 | Francesco Amatucci | 2001 | Μ | 31 | 6 | 2934 | 1 | 8 | - |
| 16 | Alessio Vita | 1993 | Μ | 30 | 3 | 2695 | 4 | 5 | - |
| 18 | Andrea Tessiore | 1999 | Μ | 6 | 19 | 892 | - | 3 | - |
| 19 | Francesco D'Alessio | 2004 | Μ | 18 | 6 | 1656 | - | 2 | - |
| 26 | Nicola Pavan | 1993 | Μ | 25 | 2 | 2340 | - | 7 | 1 |
| 29 | Akim Djibril | 2006 | Μ | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 37 | Riccardo Palmieri | 1995 | Μ | 10 | 3 | 872 | 1 | 5 | - |
| 9 | Davide Diaw | 1992 | Ε | - | 4 | 98 | - | - | - |
| 11 | Jacopo Desogus | 2002 | Ε | 9 | 14 | 886 | 1 | 3 | - |
| 20 | Davide Voltan | 1995 | Ε | - | 9 | 161 | - | - | - |
| 21 | Simone Rabbi | 2001 | Ε | 20 | 15 | 1804 | 4 | 7 | - |
| 74 | Ahmed Sanogo | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| Davide Castelli | 1999 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





