Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semuel Pizzignacco | 2001 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Demba Thiam | 1998 | Τ | 12 | - | 1124 | - | - | - |
| 43 | Aljaz Strajnar | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Andrea Vailati | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Arvid Brorsson | 1999 | Α | 1 | 4 | 136 | - | - | - |
| 3 | Lorenzo Lucchesi | 2003 | Α | 6 | 3 | 565 | - | - | - |
| 4 | Armando Izzo | 1992 | Α | 9 | - | 736 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | Valentin Antov | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paulo Azzi | 1994 | Α | 11 | 1 | 1062 | 1 | - | - |
| 13 | Luca Ravanelli | 1997 | Α | 9 | 1 | 889 | 1 | 3 | - |
| 15 | Filippo Delli Carri | 1999 | Α | 5 | 5 | 504 | - | 1 | - |
| 19 | Samuele Birindelli | 1999 | Α | 9 | 3 | 901 | 1 | 4 | - |
| 24 | Adam Bakoune | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Samuele Capolupo | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Saverio Domanico | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Andrea Carboni | 2001 | Α | 6 | 3 | 574 | 1 | - | - |
| 14 | Pedro Obiang | 1992 | Μ | 10 | 2 | 988 | - | 2 | - |
| 16 | Jacopo Sardo | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kevin Zeroli | 2005 | Μ | 2 | 3 | 288 | - | 2 | - |
| 21 | Leonardo Colombo | 2005 | Μ | 4 | 3 | 307 | - | 1 | - |
| 23 | Nicolas Galazzi | 2000 | Μ | 4 | 5 | 381 | - | - | - |
| 26 | Patrick Ciurria | 1995 | Μ | 6 | 2 | 464 | - | 2 | 1 |
| 28 | Andrea Colpani | 1999 | Μ | 6 | 3 | 489 | 1 | - | - |
| 32 | Matteo Pessina | 1997 | Μ | 8 | - | 703 | - | - | - |
| 9 | Mirko Marić | 1995 | Ε | 2 | 6 | 281 | - | - | - |
| 10 | Gianluca Caprari | 1993 | Ε | 4 | 4 | 351 | - | 1 | - |
| 11 | Omari Forson | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Keita Baldé | 1995 | Ε | 6 | 4 | 516 | 2 | 5 | - |
| 25 | Agustín Álvarez | 2001 | Ε | 4 | 2 | 367 | 3 | - | - |
| 37 | Andrea Petagna | 1995 | Ε | - | 5 | 112 | - | - | - |
| 47 | Dany Mota | 1998 | Ε | 8 | - | 581 | 4 | - | - |
Ελλάδα





