Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Francesco Corriere | 2006 | Τ | - | 1 | 51 | - | - | - |
| 40 | Luca Rodolfo | 2006 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Luigi Sepe | 1991 | Τ | 18 | - | 1657 | - | - | - |
| Antonio Donnarumma | 1990 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Federico Brancolini | 2001 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Juan Guasone | 2001 | Α | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 33 | Gian Ferrari | 1992 | Α | 34 | - | 3205 | 3 | 4 | - |
| 41 | Tommaso Ferrari | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Francesco Nunziata | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Niccolò Guccione | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Paweł Jaroszyński | 1994 | Α | 7 | 5 | 745 | - | 2 | - |
| Mauro Coppolaro | 1997 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Junior Sambia | 1996 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Luca Villa | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Marlon Ubani | 2005 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Emmanuele Matino | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Roberto Soriano | 1991 | Μ | 21 | 10 | 1983 | 4 | 4 | - |
| 45 | Rocco Di Vico | 2007 | Μ | - | 2 | 5 | - | - | - |
| 70 | Andrés Tello | 1996 | Μ | 10 | 8 | 873 | 1 | 7 | 1 |
| Borna Knezović | 2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Simeon Nwankwo | 1992 | Ε | 11 | 12 | 1277 | 5 | - | - |
| 43 | Gerardo Fusco | 2005 | Ε | - | 2 | 20 | - | - | - |
| Andrea Ferraris | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Ismail Achik | 2000 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





