Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Poluzzi | 1988 | P | 3 | - | 279 | - | - | - |
| 12 | Giacomo Drago | 2001 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Marius Adamonis | 1997 | P | 8 | - | 754 | - | 2 | - |
| 44 | Lorenzo Bonifacio | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Daniel Theiner | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Lorenzo Coco | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Filipe Bordon | 2005 | D | 3 | 3 | 239 | - | 2 | - |
| 4 | Davide Mancini | 2005 | D | 1 | 1 | 60 | - | 1 | - |
| 5 | Andrea Masiello | 1986 | D | 4 | 2 | 382 | - | 1 | - |
| 7 | Karim Zedadka | 2000 | D | 1 | 7 | 302 | - | - | - |
| 13 | Carlo Sabatini | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Nicola Pietrangeli | 2000 | D | 6 | - | 563 | - | - | - |
| 23 | Federico Davi | 2002 | D | 4 | 5 | 514 | - | 3 | - |
| 24 | Simone Davì | 1999 | D | 10 | - | 866 | - | 3 | - |
| 28 | Raphael Kofler | 2005 | D | 10 | - | 842 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | Frédéric Veseli | 1992 | D | 1 | 1 | 101 | - | - | - |
| 84 | Renato Halili | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Hamza El Kaouakibi | 1998 | D | 6 | 1 | 516 | 1 | 1 | - |
| 6 | Jacopo Martini | 2004 | C | 4 | 7 | 479 | 2 | 1 | - |
| 8 | Alessandro Mallamo | 1999 | C | 5 | 2 | 417 | - | 2 | - |
| 14 | Mamadou Coulibaly | 1999 | C | 3 | 5 | 417 | 1 | 1 | - |
| 17 | Daniele Casiraghi | 1993 | C | 4 | 1 | 313 | 1 | - | - |
| 18 | Simone Tronchin | 2002 | C | 11 | - | 932 | 1 | 1 | - |
| 21 | Fabian Tait | 1993 | C | 6 | 2 | 422 | - | - | - |
| 46 | Dhirar Brik | 2007 | C | - | 3 | 28 | - | - | - |
| 9 | Emanuele Pecorino | 2001 | A | 6 | 2 | 406 | 2 | - | - |
| 11 | Jonathan Italeng | 2001 | A | 1 | 4 | 111 | - | 1 | - |
| 33 | Silvio Merkaj | 1997 | A | 11 | - | 907 | 4 | 1 | - |
| 79 | Salvatore Molina | 1992 | A | 8 | 2 | 759 | - | 1 | - |
| 90 | Raphael Odogwu | 1991 | A | 4 | 7 | 568 | - | - | - |
Italia





