Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Aridità | 1985 | P | 9 | - | 766 | - | - | - |
| 2 | Antonio Aquilanti | 1985 | D | 35 | - | 3094 | - | 8 | 2 |
| 6 | Federico Amenta | 1979 | D | 32 | 1 | 2782 | - | 7 | 1 |
| 15 | Nicolas Di Filippo | 1993 | D | 1 | 4 | 263 | - | 1 | - |
| 21 | Boris Grozdić | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Gaetano Vastola | 1978 | C | 20 | 9 | 1672 | 1 | 12 | - |
| 20 | Francesco Bergamini | 1994 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Manuel Turchi | 1981 | A | 1 | 10 | 208 | 1 | 2 | - |
| 28 | Marco Di Benedetto | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





