Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Festa | 1992 | P | 18 | - | 1695 | - | - | - |
| 16 | Federico Botti | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lorenzo Andrenacci | 1995 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Valerio Mantovani | 1996 | D | 6 | 1 | 524 | - | 1 | - |
| 4 | Senan Mullen | 2005 | D | 1 | 1 | 88 | - | - | - |
| 6 | Cristiano Bani | 1999 | D | 13 | 1 | 1139 | - | 5 | - |
| 17 | Nicolò Radaelli | 2003 | D | 12 | 1 | 1049 | - | 7 | 1 |
| 27 | Alessio Castellini | 2003 | D | 16 | - | 1477 | - | 2 | - |
| 29 | Stefano Cella | 2001 | D | 16 | - | 1506 | 1 | 2 | - |
| 53 | Tommaso Pittino | 2005 | D | - | 1 | 32 | - | - | - |
| 96 | Tommaso Maggioni | 2001 | D | 7 | 9 | 900 | - | - | - |
| Cristian Marai | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Federico Artioli | 2001 | C | 12 | 1 | 1033 | 1 | 2 | - |
| 10 | David Wieser | 2002 | C | 8 | 7 | 741 | - | 2 | - |
| 18 | César Falletti | 1992 | C | 4 | 7 | 408 | - | 1 | - |
| 20 | Giacomo Fedel | 2002 | C | 2 | 2 | 183 | - | - | - |
| 21 | Simone Trimboli | 2002 | C | 17 | - | 1534 | - | 5 | - |
| 31 | Stefano Baraldi | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Flavio Paoletti | 2003 | C | 8 | 6 | 662 | - | 3 | - |
| 37 | Žan Majer | 1992 | C | 2 | 5 | 326 | - | 1 | - |
| 7 | Davis Mensah | 1991 | A | 4 | 11 | 534 | - | 1 | - |
| 9 | Leonardo Mancuso | 1992 | A | 10 | 5 | 860 | 4 | 1 | - |
| 11 | Antonio Fiori | 2003 | A | 3 | 6 | 335 | 2 | 1 | - |
| 14 | Francesco Galuppini | 1993 | A | 6 | 2 | 460 | - | 1 | - |
| 19 | Francesco Ruocco | 2001 | A | 10 | 1 | 843 | 5 | 2 | - |
| 23 | Tommaso Marras | 2004 | A | 3 | 8 | 405 | 2 | - | - |
| 28 | Maat Caprini | 2006 | A | 6 | 6 | 577 | - | 2 | - |
| 30 | Davide Bragantini | 2003 | A | 7 | 3 | 648 | - | 1 | - |
| 32 | Mattia Bellini | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Nicholas Bonfanti | 2002 | A | 7 | 5 | 638 | - | 1 | - |
Italia





